THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 114 |
Dung lượng | 434,29 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 31/03/2022, 11:13
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] . Ủy ban chứng khoán Nhà nước (2010), Báo cáo thường niên 2010 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[7] . Nguyễn Thị Mùi (2007), Kinh doanh chứng khoán, NXB Tài chính.[8] . Www.VCBS.com.vn | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[14] . Ủy ban chứng khoán Nhà nước (2010), Báo cáo thường niên 2010 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[2] . Bộ tài chính (2007), Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 | Khác | |||||||||
[3] . Lê Hoàng Nga (2008), Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB Tài chính | Khác | |||||||||
[4] . Bùi Kim Yen (2007), Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB Thống kê, Hà Nội | Khác | |||||||||
[5] . Nguyễn Thị Mùi (2007), Kinh doanh chứng khoán, NXB Tài chính | Khác | |||||||||
[9] . VCBS (2010), Báo cáo thường niên 2010 | Khác | |||||||||
[10] . VCBS (2010), Báo cáo thường niên 2010 | Khác | |||||||||
[11] . Tạpchí Thời báo kinh tế, số ra ngày31/12/2008 | Khác | |||||||||
[12] . Tạpchí Thời báo kinh tế, số ra ngày31/12/2009 | Khác | |||||||||
[13] . Tạpchí Thời báo kinh tế, số ra ngày31/12/2010 | Khác | |||||||||
[15] . Báo lao động, số ra ngày 05/04/2011 | Khác | |||||||||
[16] . Tạp chí kinh tế phát triển số ra tháng 12/2010 | Khác | |||||||||
[17] . Bộ tài chính (2008), Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/03/2008 | Khác | |||||||||
[18] . Tạp chí Thời báo kinh tế, số ra ngày 5/2/2011.[19] .www.laodong.com.vn | Khác | |||||||||
[20] . Chính phủ (2010), Thông tư số 13/2010-TT-NHNN | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN