THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 100 |
Dung lượng | 1,43 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/06/2015, 18:57
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật các Tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004), Nhà xuất bản chính trị quốc gia | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. PGS.TS. Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Lao động xã hội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
17. Peter S . Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài chính | Sách, tạp chí |
|
||||||||
19. PGS.TS. Lê Văn Tề (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Đoàn Thanh Huệ (2010), Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | Khác | |||||||||
4. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 Qui định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng | Khác | |||||||||
6. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2007), Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT ngày 11/5/07 về việc Phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2010 | Khác | |||||||||
7. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2005), Quyết định về việc thành lập UB quản lý TSN-TSC | Khác | |||||||||
9. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2006), Quy định về chính sách quản lý TSN-TSC | Khác | |||||||||
10. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2006), Quy định về quản lý khả năng thanh khoản | Khác | |||||||||
11. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2007), Quy chế điều hành | Khác | |||||||||
12. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2007), Cơ chế quản lý vốn tập trung | Khác | |||||||||
13. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2007), Hệ thống báo cáo định giá chuyển vốn nội bộ | Khác | |||||||||
14. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2007), Hệ thống báo cáo định giá chuyển vốn nội bộ | Khác | |||||||||
15. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2008), Quy chế tổ chức hoạt động của uỷ ban quản lý TSN-TSC | Khác | |||||||||
16. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010), Cơ chế định giá chuyển vốn nội bộ | Khác | |||||||||
18. Trương Võ Kim Ngân (2008), Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam | Khác | |||||||||
20. Nguyễn Anh Tuấn (2011), Công cụ định giá vốn điều chuyển, Tạp chí Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam | Khác | |||||||||
21. Website Ngân hàng nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn | Khác | |||||||||
22. Website Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: www.bidv.com.vn 23. Website Ngân hàng Công thương Việt Nam:www.vietinbank.vn 24. Website Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: www.vcb.com.vn | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN