THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 108 |
Dung lượng | 2,13 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 04/04/2022, 06:00
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[22] Nguyễn Bá Kim (2015), “Giáo dục toán học tập trung vào phát triển năng lực”, Tạp chí toán học trong nhà trường, (số 1) tháng 7 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[1] Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29 – NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo | Khác | |||||||
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình môn Toán, thông tư 32 | Khác | |||||||
[3] Nguyễn Danh Nam (2015), Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục,Vol. 31, số 3, tr 1 – 10 | Khác | |||||||
[4] Nguyễn Danh Nam (2015), Quy trình mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Nghiên cứu giáo dục, 31 (3), tr.01-10 | Khác | |||||||
[5] Trần Cường, Nguyễn Thùy Duyên , Tìm hiểu lí thuyết giáo dục toán học gắn liền với thực tiễn và vận dụng xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học môn toán, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2018, tr 165-169 | Khác | |||||||
[6] Nguyễn Danh Nam, Một số vấn đề về giáo dục toán học gắn liền với thực tiễn, Tạp chí Giáo dục, Số 487 (Kì 1 - 10/2020), tr 15-21 | Khác | |||||||
[8] Nguyễn Thị Tân An (2012), “ự cần thiết của mô hình hóa trong dạy học toán, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, ISSN 1859-3100, 37 (71), trang 114-121 | Khác | |||||||
[9] Nguyễn Thị Tân An (2013), Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa, Tạp chí Khoa học ĐH sư phạm tp Hồ Chí Minh, ISSN 1859- 3100, 48 (82), trang 5-13 | Khác | |||||||
[10] Bùi Huy Ngọc (2003), Tăng cường khai thác nội dung thực tế trong dạy học số học và đại số nhằm nâng cao năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh THCS, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Vinh | Khác | |||||||
[11] Phan Anh (2012), Góp phần phát triển năng lực toán học hóa để phát triển các năng lực hiểu biết định lượng của học sinh lớp 10, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Khác | |||||||
[12] Phạm Xuân Chung - Bùi Hải Vân , Tình huống học tập sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh THPT,Tạp chí Giáo dục, Số 457 (Kì 1 - 7/2019), tr 29-36 | Khác | |||||||
[13] Lâm Thùy Dương - Trần Việt Cường , Vận dụng mô hình hóa toán học trong dạy học môn toán ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 127-129; 176 | Khác | |||||||
[14] Nguyễn Danh Nam (2016), Một số ý kiến về phát triển chương trình môn Toán phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số tháng 01, 25-29 | Khác | |||||||
[15] Nguyễn Công Khanh (2015), Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm | Khác | |||||||
[16] Nguyễn Danh Nam (2016), Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên | Khác | |||||||
[18] Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (2013), Tâm lí học đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội, tr.178 | Khác | |||||||
[19] Nguyễn Công Khanh (2015), Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục, NXB ĐHSP,tr.107 | Khác | |||||||
[20] Xavier Roegiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường, NXB Giáo dục, tr.80 | Khác | |||||||
[21] Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (2013), Tâm lí học đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội, tr.178 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN