THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 106 |
Dung lượng | 684,46 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 03/05/2018, 14:49
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bộ Tài chính (2005), Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Nguyễn Công Điều (2013), “Đổi mới phương thức KSC và vị thế, vai trò của KBNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ quốc gia, (135), tr. 14-17 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Kho bạc Nhà nước (2006), Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) và những vấn đề có liên quan; Kho bạc Nhà nước & Dự án cải cách quản lý tài chính công, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội | Khác | |||||||||
4. Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN 2020, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội | Khác | |||||||||
6. Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 7. Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 của Tổng giám đốc KBNN vềviệc ban hành quy trình giao dịch một cử trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước | Khác | |||||||||
8. Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Tabmis) | Khác | |||||||||
10. Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính về việc Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơĐại học kinh tế Huế | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN