THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 4 Thông Qua Hệ Thống Bài Tập Về Phân Số |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Thị Hạnh |
Người hướng dẫn | Th.S. Lê Thị Hồng Chi |
Trường học | Đại học Hùng Vương |
Chuyên ngành | Giáo dục tiểu học |
Thể loại | khóa luận tốt nghiệp |
Năm xuất bản | 2013 |
Thành phố | Phú Thọ |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 128 |
Dung lượng | 1,59 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 26/06/2022, 10:06
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]. Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu (1998), Bài tập phát triển toán, NXBGD | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[12]. Trần Huỳnh Thống, Bảo Châu, Lê Phú Hùng (1996), Tuyển tập các bài toán hay và khó 4 ( Bồi dưỡng học sinh khá giỏi), NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[15]. Phạm Đình Thực, Đề thi học sinh giỏi toán bậc tiểu học các tỉnh và thành phố, NXB TP Hồ Chí Minh | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[19]. V.A. Krutecxki (1973), Tâm lí năng lực toán học của học sinh, NXBGD, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Khi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi toán chương “Phân số”, số lượng các bài tập được các đồng chí sử dụng như thế nào | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Trong quá trình giảng dạy, đồng chí đã có những việc làm nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi chưa?a. Thường xuyên b. Thỉnh thoảng c. Chưa bao giờ | Khác | |||||||||
3. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi toán, đồng chí đã sử dụng các biện pháp nào dưới đây?a. Bồi dưỡng theo chuyên đề.b. Bồi dưỡng theo các phương pháp thực hành giải toán.c. Kết hợp giữa việc bồi dưỡng theo chuyên đề với các phương pháp | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN