THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 94 |
Dung lượng | 768 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 21/03/2015, 09:05
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Phan Thị Thu Hà (2008), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình Thẩm định tài chính dự án, NXB Thống Kê | Sách, tạp chí |
|
||||||||
12. Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật | Sách, tạp chí |
|
||||||||
14.Website của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:http://www.bidv.com.vna. http://www.bidv.com.vn/Gioithieu/Gioi-thieu-chung.aspx Giới thiệu chung về BIDV, ngày 03/05/2012.b. http://www.bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-ph--225;t-trien.aspx Lịch sử phát triển BIDV, ngày 22/03/2011 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
15. Website Báo điện tử Vnexpress.net: http://taichinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-tai-chinh/2012/02/no-xau-he-thong-ngan-hang-2011-la-3-3-5445/Nợ xấu hệ thống ngân hàng 2011 là 3,3%, ra ngày 06/02/2012 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số: 1627/2001/QĐ-NHNN về việc Ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng | Khác | |||||||||
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng | Khác | |||||||||
5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2011), Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2011 | Khác | |||||||||
6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung (2009), Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung năm 2009 | Khác | |||||||||
7. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung (2010), Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung năm 2010 | Khác | |||||||||
8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung (2011), Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung năm 2011 | Khác | |||||||||
9. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung (2009), Quyết định số 331/QĐ-TCHC về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và Chức năng nhiệm vụ của các Phòng tại trụ sở Chi nhánh Quang Trung Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Khác | |||||||||
10. Quốc Hội Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12 | Khác | |||||||||
13. Ủy ban Basel (2010), Hiệp định Basel III, Công bố ngày 12/09/2010 về các tiêu chuẩn an toàn vốn tối thiểu | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN