THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Quản Trị Rủi Ro Trong Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương |
---|---|
Tác giả | Phan Thị Thủy Tiên |
Người hướng dẫn | TS. Hồ Công Hưởng |
Trường học | Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Tài Chính – Ngân Hàng |
Thể loại | khóa luận tốt nghiệp |
Năm xuất bản | 2018 |
Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 79 |
Dung lượng | 1,26 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 12/04/2022, 20:25
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
14. Nguyễn Hoàng Phương (2017 , “Quản lý rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Thái Bình”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM | Sách, tạp chí |
|
||
15. Phạm Thái Hà 2017, Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại, truy cập tại < http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nghien-cuu-chi-tieu-danh-gia-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-122116.html> | Sách, tạp chí |
|
||
1. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, truy cập tại < http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25814> | Khác | |||
2. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, truy cập tại <http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18421> | Khác | |||
3. Thông tư 39/2016/TT-NHNN, truy cập tại < https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx> | Khác | |||
4. Thông tư 02/2013/TT-NHNN, truy cập tại <http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28340> | Khác | |||
5. Saigonbank 2016, Báo cáo thường niên 2015, truy cập tại < http://static2.vietstock.vn/data/OTC/2015/BCTN/VN/SGB_Baocaothuongnien_2015.pdf> | Khác | |||
6. Saigonbank 2017, Báo cáo thường niên 2016, truy cập tại <http://static2.vietstock.vn/data/OTC/2016/BCTN/VN/SGB_Baocaothuongnien_2016.pdf > | Khác | |||
7. Saigonbank 2018, Báo cáo thường niên 2017,truy cập tại <http://finance.vietstock.vn/SGB/tai-tai-lieu.htm > | Khác | |||
8. Saigonbank 2016,Báo cáo tài chính hợp nhất Saigonbank 2015, truy cập tại <http://static2.vietstock.vn/data/OTC/2015/BCTC/VN/NAM/SGB_Baocaotaichinh_2015_Hopnhat.pdf> | Khác | |||
9. Saigonbank 2017,Báo cáo tài chính hợp nhất Saigonbank 2016, truy cập tại <http://static2.vietstock.vn/data/OTC/2016/BCTC/VN/NAM/SGB_Baocaotaichinh_2016_Kiemtoan_Hopnhat.pdf> | Khác | |||
10. Saigonbank 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất Saigonbank 2017, truy cập tại <http://static2.vietstock.vn/data/OTC/2017/BCTC/VN/NAM/SGB_Baocaotaichinh_2017_Kiemtoan_Hopnhat.pdf > | Khác | |||
11. Saigonbank ,”Quy trình cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương” | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN