THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 112 |
Dung lượng | 3,35 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 03/12/2021, 16:43
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN; 2015 (https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2015/BCKDC_Baocaothuongnien_2015TN/VN/.pdf) | Link | |
2. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN; 2016 (https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2016/BCTN/VN/KDC_Baocaothuongnien_2016.pdf) | Link | |
4. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN; 2018 (https://www.kdc.vn/files/documents/20190516%20-%20KDC%20-%20AR%202018%20-%20VN%20(up%20web%20final).pdf) 5. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN; 2019 | Link | |
9. KIDO GROUP; Khánh thành nhà máy thực phẩm đông lạnh tại Bắc Ninh củng cố vị trí số 1 ngàng kem(https://www.kdc.vn/bai-viet/KIDO-group-khanh-thanh-nha-may-thuc-pham-dong-lanh-tai-bac-ninh-cung-co-vi-tri-so-1-nganh-kem) | Link | |
10. KIDO GROUP; Cam kết của KIDO (https://www.kdc.vn/gioi-thieu/cam-ket-cua-KIDO) | Link | |
11. KIDO GROUP; Việt Nam chưa có nhiều tập đoàn thực phẩm lớn https://www.kdc.vn/bai-viet/viet-nam-chua-co-nhieu-tap-doan-thuc-pham-lon | Link | |
12. KIDO GROUP; Thương hiệu Kinh Đô chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõihttps://www.kdc.vn/bai-viet/thuong-hieu-kinh-do-chat-luong-san-pham-la-gia-tri-cot-loi | Link | |
13. BRANDS VIETNAM, 2021, Về đích ngoạn mục trong 2020, KIDO đưa mục tiêu 2021 tăng 91,5%https://www.brandsvietnam.com/21429-Ve-dich-ngoan-muc-trong-2020-KIDO-dua-muc-tieu-2021-tang-915 | Link | |
14. BRANDS VIETNAM; 2016; Chiến lược mới của KIDO (https://www.brandsvietnam.com/10421-Chien-luoc-moi-cua-KIDO)15.BRANDS VIETNAM; 2019; Cạnh Tranh Ngành Kem Nhìn Từ QueTrân Châu Đường Đen Giao Tận Nhà | Link |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN