THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Thực Trạng Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường - Chi Nhánh Đà Nẵng |
---|---|
Tác giả | Ngô Thị Na |
Người hướng dẫn | ThS. Phạm Thị Bích Ngọc |
Trường học | Đại học Huế |
Chuyên ngành | Kế toán - Kiểm toán |
Thể loại | khóa luận tốt nghiệp |
Năm xuất bản | 2019 - 2020 |
Thành phố | Đà Nẵng |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 141 |
Dung lượng | 1,17 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 01/04/2022, 10:55
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/BTC ban hàng ngày 22/12/2014, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp | Khác | |
4. Phan Đình Ngân, Hồ Phan Minh Đức (2009), Kế toán tài chính 1, Trường Đại học Kinh tế Huế | Khác | |
5. PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân | Khác | |
7. TS. Trịnh Văn Sơn - Đào Nguyên Phi (2009), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Huế | Khác | |
8. Phan Thị Minh Lý (2008), Nguyên lý kế toán, NXB Đại học Huế | Khác | |
9. Nguyễn Ánh Ngọc (2014), Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH và Thương mại Dịch vụ Tấn Lập | Khác | |
10. Tống Thị Ngọc Thu (2019), Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường - Chi nhánh Đà Nẵn | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN