THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 73 |
Dung lượng | 569,5 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 25/12/2013, 20:59
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế Quý I-năm 2003-Phòng Kế hoạch- Điện lực Đống Đa | Khác | |
2. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng cuối năm 2003-Phòng Kế hoạch- Điện lực Đống Đa | Khác | |
3. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2004-Phòng Kế hoạch-Điện lực Đống Đa | Khác | |
4. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2005-Phòng Kế hoạch-Điện lực Đống Đa | Khác | |
5. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2006-Phòng Kế hoạch-Điện lực Đống Đa | Khác | |
6. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế Quý I-năm 2007-Phòng Kế hoạch- Điện lực Đống Đa | Khác | |
7. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng cuối năm 2007-Phòng Kế hoạch-Điện lực Đống Đa | Khác | |
8. Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ- Điện lực Đống Đa | Khác | |
12. Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 215/2004/QĐ-TTG ngày 29 tháng 12 năm 2004 về giá bán điện | Khác | |
13. Luật của quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 28/2004/QH11 về điện lực | Khác | |
14. Nghị định số 45/2001NÐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện | Khác | |
15. Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp | Khác | |
16. QUYẾT ÐỊNH Số 52/2001/QÐ-BCN ngày12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC NGỪNG CẤP ĐIỆN | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN