THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Tăng Cường Quản Lý Vốn Tại Quỹ Phát Triển Đất |
---|---|
Tác giả | Tô Mai Hoàng |
Người hướng dẫn | TS. Phạm Thị Lý |
Trường học | Đại Học Thái Nguyên |
Chuyên ngành | Quản Lý Kinh Tế |
Thể loại | Luận Văn Thạc Sĩ |
Năm xuất bản | 2019 |
Thành phố | Thái Nguyên |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 137 |
Dung lượng | 3,34 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/05/2021, 14:48
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
27. Wikipedia Tiếng Việt (2018), Thái Nguyên, https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn, ngày 24 tháng 11 năm 2018 | Link | |
28. Báo Thái Nguyên (2018), Thái Nguyên http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chung/gioi-thieu-chung-ve-tinh-thai-nguyen-29826-154.htmlhttp://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chung/khai-quat-ve-tinh-thai-nguyen-21117-154.html | Link | |
29. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái nguyên (2018), Thái Nguyên, http://thainguyen.gov.vn/vi_VN/trang-chu | Link | |
30. Trang thông tin điện tử Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thái Nguyên (2018), Thái Nguyênhttp://qdtpt.thainguyen.gov.vn/ | Link | |
31. Wikipedia Tiếng Việt (2018), vốn và vai trò của vốn trong doanh nghiệp (https://voer.edu.vn/m/khai-niem-phan-loai-va-vai-tro-cua-vontrong-doanh-nghiep/595a6171),(https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%91n_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh | Link | |
1. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội năm 2015 tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên | Khác | |
2. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2017), Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội năm 2016 tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên | Khác | |
3. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2018), Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội năm 2017 tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên | Khác | |
4. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2016), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2015, Thái Nguyên | Khác | |
5. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2017), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2016, Thái Nguyên | Khác | |
6. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2018), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2017, Thái Nguyên | Khác | |
7. Giáo trình Khoa học tổ chức và quản lý-NXB Thống kê 2009 | Khác | |
8. Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp - Đại học KTQD NXB tài chính Năm 2011 | Khác | |
9. Giáo trình Quản trị Tài chính - Đại học KTQD -NXB NN 2012 | Khác | |
10. Hướng dẫn của Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất; Năm 2012 | Khác | |
11.Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 12. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư | Khác | |
13. Phòng Nghiệp vụ 1 - Quỹ phát triển đất, Tổng hợp báo cáo thẩm định các dự án ứng vốn các năm 2015 và 2017 của Quỹ phát triển đất (2018), Thái Nguyên | Khác | |
14. Phòng Kế toán - Quỹ phát triển đất (2016), Báo cáo hoạt động của Quỹ | Khác | |
15. Phòng Kế toán - Quỹ phát triển đất (2017), Báo cáo hoạt động của Quỹ phát triển đất năm 2016, Thái Nguyên | Khác | |
16. Phòng Kế toán - Quỹ phát triển đất (2018), Báo cáo hoạt động của Quỹ phát triển đất năm 2017, Thái Nguyên | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN