THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 115 |
Dung lượng | 1,55 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 20/01/2021, 13:05
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[21] PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều (2003), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Chính trị Quốc gia, 197 trang | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[22] GS.TS. Đỗ Văn Phức (2008), “Tổ chức cán bộ lao động tiền lương” , NXB Bách khoa Hà Nội, 451 trang | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[23] PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc (2008), “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính” , NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 169 trang | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[11] Vai trò của hoạt động kiểm định chất lượng công trình: http://www.xaydung360.vn/thuvien/forum.php?mod=attachment&aid [12] Quyết định số 09 /2005/QĐ-BXD, ngày 7/4/2005 về việc ban hành quy chế áp | Link | |||||||||
[1] TT 03/2011/TT-BXD Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, 11 trang | Khác | |||||||||
[2] TCXDVN 358-2005 - Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông - Bored Pile - Sonic pulse method for determination of homogeneity of concrete, 24 trang | Khác | |||||||||
[3] TCXDVN 359-2005 – Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp biến dạng nhỏ - Foundation Piles - Method of detection of defects by dynamic low-strain testing, 19 trang | Khác | |||||||||
[4] ASTM 4945-08 – Coc – thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp biến dạng lớn - Foundation Piles - Method of detection of defects by dynamic high-strain testing, 21 trang | Khác | |||||||||
[5] Quy trình kỹ thuật thử tải tĩnh cọc bằng phương pháp OSTERBERG DB32/T291 – 1999”- Trung Quốc, 31 trang | Khác | |||||||||
[6] Phương pháp Osterberg - Nguyễn Văn Đẩu, Phan Hiệp – Nhà Xuất bản Xây dựng - năm 2004, 71 trang | Khác | |||||||||
[7] Quy trình thử tải tĩnh cọc bằng phương pháp OSTERBERG (СНиП2.02.03- 85) của CH Liênbang Nga, 32 trang | Khác | |||||||||
[8] TCXD 240:2000. Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông, 22 trang | Khác | |||||||||
[9] TCXDVN 239 : 2005 Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng các phương pháp thí nghiệm để xác định và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình, 36 trang | Khác | |||||||||
[10] TCXDVN 294 : 2003 Kết cấu bê tông cốt thép. Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng thép bị ăn mòn, 17 trang | Khác | |||||||||
[15] Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình | Khác | |||||||||
[16] Chỉ thị số 13/2006/QĐ-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân | Khác | |||||||||
[17] Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng | Khác | |||||||||
[18] Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN