THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Nâng Cao Hiệu Quả Đầu Tư Phát Triển Tại Công Ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Nam Định |
---|---|
Tác giả | Vũ Hải Yến |
Người hướng dẫn | ThS. Đỗ Văn Lâm |
Trường học | Học viện Chính sách và Phát triển |
Chuyên ngành | Kế hoạch phát triển |
Thể loại | khóa luận tốt nghiệp |
Năm xuất bản | 2022 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 79 |
Dung lượng | 5,18 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 18/10/2022, 02:42
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
4. Số liệu từ các phòng ban của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định 5. Hoàng Tuấn Khanh, Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư của doanh nghiệp,https://voer.edu.vn/m/cac-yeu-to-anh-huong-den-hoat-dong-dau-tu-cua-doanh-nghiep/f121e524 | Link | |
6. Hiệu quả đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTbFqWrAJfAq2003.1.21 | Link | |
1. Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng (2018), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Xưởng in Đại học Kinh tế Quốc dân | Khác | |
2. Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định (Giai đoạn 2019-2021), Báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2021 của Công ty, Phòng Tài chính-Kế toán | Khác | |
3. Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định (Giai đoạn 2019-2021), Báo cáo thường niên giai đoạn 2019-2021 của Công ty, Phòng Tài chính-Kế toán | Khác | |
7. Vũ Kim Dung, Nguyễn Văn Công (2018), Giáo trình Kinh tế học, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN