THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 116 |
Dung lượng | 1,32 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/08/2014, 00:29
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. Nguyễn Thị Uyên Uyên (2002), Tái cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế TP. HCM.Tài liệu tham khảo từ các trang web 17. www.saga.vn | Sách, tạp chí |
|
||||||
1. Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính: tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng | Khác | |||||||
2. Chính phủ (2006), Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư | Khác | |||||||
3. Cục thống kê tỉnh Hậu Giang (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang, Hậu Giang | Khác | |||||||
4. Số liệu của 309 doanh nghiệp (2008, 2009, 2010), Báo cáo tài chính năm, Hậu Giang | Khác | |||||||
5. Nguyễn Thị Cành (2004), Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB Đại học quốc gia TP. HCM | Khác | |||||||
6. Nguyễn Thành Cường (2009), Tái cấu trúc tài chính cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nha Trang | Khác | |||||||
7. Nguyễn Hà (2007), Phân tích cấu trúc vốn trong các doanh nghiệp thuộc ngành Công nghiệp Dệt may tại Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nha Trang | Khác | |||||||
8. Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê | Khác | |||||||
9. Nguyễn Minh Kiều (2008), Phân tích tài chính - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Thành phố Hồ Chí Minh | Khác | |||||||
10. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh | Khác | |||||||
11. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội, Nhà xuất bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh | Khác | |||||||
12. Trần Thị Thanh Tú (2007), Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân | Khác | |||||||
13. Lê Hoàng Vinh (2008), Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế TP. HCM | Khác | |||||||
14. Lê Hoàng Vinh (2008), Các nguyên tắc xây dựng cơ cấu vốn cho doanh nghiệp, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 27 | Khác | |||||||
15. Lê Trường Vinh & Hoàng Trọng (2008), Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp niêm yết theo cảm nhận của nhà đầu tư, Tạp Chí Phát Triển Kinh tế số 218 - tháng 12.2008 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN