THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Ảnh Hưởng Của Biến Động Tỷ Giá Hối Đoái Đến Xuất Khẩu Từ Việt Nam Sang Mỹ Của Các Nhóm Ngành Được Phân Loại Theo Tiêu Chuẩn SITC |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Thị Cẩm Tú |
Người hướng dẫn | GS.TS. Trần Ngọc Thơ |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Tài chính – Ngân hàng |
Thể loại | luận văn thạc sĩ kinh tế |
Năm xuất bản | 2014 |
Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 91 |
Dung lượng | 374,02 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 12/10/2022, 22:07
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN