THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Đánh Giá Nhân Tố Tác Động Đến Hành Vi Của Nhà Đầu Tư Cá Nhân Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam |
---|---|
Tác giả | Lưu Ngọc Anh |
Người hướng dẫn | TS. Đặng Tài An Trang |
Trường học | Học viện Ngân hàng |
Chuyên ngành | Tài chính |
Thể loại | khóa luận tốt nghiệp |
Năm xuất bản | 2019 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 99 |
Dung lượng | 374,97 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 07/04/2022, 12:35
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tô Kim Ngọc và Trần Thị Xuân Anh (2018), Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Nguyễn Thanh Phương (2017), Giáo trình thị trường chứng khoán, xuất bản lần thứ 4, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Trần Thị Hải Lý (2010), Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam nguyên nhân và một số giải pháp, truy cập lần cuối ngày 12 tháng05 năm2019 từ < http: //www.vjol.info/index.php/kttc/article/viewFile/11708/10676> | Sách, tạp chí |
|
||||||||
5. Tâm An (2019), ‘TTCK Việt Nam trước đợt review nâng hạng thị trường của MSCI ngày 13/5: Đừng “há miệng chờ sung”’, Cafef, truy cập lần cuốingày 15 tháng 05 năm 2019, từ < http://cafef.vn/ttck-viet-nam-truoc-dot-review- | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Phạm Ngọc Toàn (2018), ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh’,Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN