THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 94 |
Dung lượng | 701,76 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 04/04/2022, 22:34
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[3] Nguyễn Hồng Minh (2012), Hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung Ương chi nhánh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng | Sách, tạp chí |
|
||||||
[5] Lê Quốc Thắng (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng | Sách, tạp chí |
|
||||||
[6] Ngô Bảo Thiên (2013), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng | Sách, tạp chí |
|
||||||
[7] Hồ Thị Thúy Vân (2012), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng | Sách, tạp chí |
|
||||||
[8] Đặng Ngọc Việt (2013), Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng | Sách, tạp chí |
|
||||||
[1] Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định trong các năm 2010 – 2013 | Khác | |||||||
[2] Báo cáo tín dụng của Ngân hàng nhà nước Bình Định trong các năm 2011 – 2013 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN