4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1.2 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) qua các lứa ựẻ
Năng suất sinh sản của lợn nái không những phụ thuộc vào giống mà còn phụ thuộc vào lứa ựẻ. Ở những lứa ựẻ khác nhau sẽ cho kết quả về năng suất sinh sản là khác nhaụ
Năng suất sinh sản của hai giống lợn nái F1(LY) và F1(YL) qua các lứa ựược trình bày ở bảng 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 và 4.6.
Bảng 4.2 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ở lứa thứ nhất PiDu x F1(LY) n = 50 PiDu x F1(YL) n = 50 Chỉ tiêu đvt X ổ SE Cv % X ổ SE Cv %
Số con ựẻ ra/ổ Con 11,06 ổ 0,16 10,40 10,88 ổ 0,10 6,34
Số con ựẻ ra sống/ổ Con 10,58 ổ 0,12 7,89 10,30 ổ 0,13 9,25
Số con ựể nuôi/ổ Con 10,28 ổ 0,12 8,02 10,16 ổ 0,13 8,75
Số con 21 ngày/ổ Con 10,22 ổ 0,12 7,98 9,90 ổ 0,13 9,41
Số con cai sữa/ổ Con 9,98 ổ 0,12 8,22 9,82 ổ 0,14 10,01
Tỷ lệ sơ sinh sống % 96,03 ổ 0,79 5,83 94,76 ổ 1,07 7,98
Tỷ lệ sống ựến cai sữa % 92,05 ổ 1,08 8,29 96,85 ổ 1,03 7,55
Khối lượng sơ sinh/con Kg 1,25 ổ 0,01 7,37 1,28 ổ 0,01 7,89
Khối lượng sơ sinh/ổ Kg 12,85 ổ 0,12 6,23 13,18 ổ 0,11 6,00
Khối lượng 21ngày/con Kg 6,04b ổ 0,08 9,28 6,55a ổ 0,07 7,18
Khối lượng 21 ngày/ổ Kg 61,36b ổ 0,42 4,85 64,58a ổ 0,62 6,80
Khối lượng cai sữa/con Kg 6,64b ổ 0,07 7,74 7,07a ổ 0,08 7,94
Khối lượng cai sữa/ổ Kg 66,26b ổ 0,52 5,59 69,43a ổ 0,50 5,14
Thời gian cai sữa Ngày 23,4 ổ 0,14 4,13 23,06 ổ 0,16 4,83
* Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦ 44
Bảng 4.3 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ở lứa thứ 2 PiDu x F1(LY) n = 50 PiDu x F1(YL) n = 50 Chỉ tiêu đvt X ổ SE Cv % X ổ SE Cv %
Số con ựẻ ra/ổ Con 11,32 ổ 0,18 11,07 11,06 ổ 0,14 9,02 Số con ựẻ ra sống/ổ Con 10,84 ổ 0,17 10,76 10,64 ổ 0,09 6,23
Số con ựể nuôi/ổ Con 10,06 ổ 0,09 6,16 10,52 ổ 0,10 6,44
Số con 21 ngày/ổ Con 9,88 ổ 0,08 6,01 10,16 ổ 0,10 6,70
Số con cai sữa/ổ Con 9,86 ổ 0,08 5,80 10,12 ổ 0,08 5,87
Tỷ lệ sơ sinh sống % 95,96 ổ 0,78 5,76 96,52 ổ 0,74 5,42
Tỷ lệ sống ựến cai sữa % 98,11 ổ 0,54 3,90 96,38 ổ 0,77 5,65
Khối lượng sơ sinh/con Kg 1,24 ổ 0,01 6,56 1,28 ổ 0,01 4,31 Khối lượng sơ sinh/ổ Kg 13,43 ổ 0,21 11,22 13,59 ổ 0,12 6,14
Khối lượng 21 ngày/con Kg 6,54 ổ 0,05 5,03 6,63 ổ 0,04 4,04
Khối lượng 21 ngày/ổ Kg 64,48b ổ 0,52 5,69 67,25a ổ 0,46 4,87
Khối lượng cai sữa/con Kg 7,02 ổ 0,04 4,16 6,99 ổ 0,04 3,76
Khối lượng cai sữa/ổ Kg 69,16b ổ 0,51 5,21 70,65a ổ 0,47 4,73
Thời gian cai sữa Ngày 24,12b ổ 0,13 3,90 25,86a ổ 0,13 3,58
* Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦ 45
Bảng 4.4 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ở lứa thứ 3 PiDu x F1(LY) n = 50 PiDu x F1(YL) n = 50 Chỉ tiêu đvt X ổ SE Cv % X ổ SE Cv % Số con ựẻ ra/ổ Con 11,92 ổ 0,12 7,36 11,52 ổ 0,10 5,88
Số con ựẻ ra sống/ổ Con 11,58 ổ 0,12 7,21 11,18 ổ 0,11 6,93
Số con ựể nuôi/ổ Con 10,52 ổ 0,09 5,84 10,58 ổ 0,08 5,08
Số con 21 ngày/ổ Con 10,14 ổ 0,13 9,35 10,56 ổ 0,08 5,12 Số con cai sữa/ổ Con 9,88 ổ 0,12 8,34 10,02 ổ 0,11 7,68 Tỷ lệ sơ sinh sống % 97,27 ổ 0,65 4,73 97,15 ổ 0,79 5,77
Tỷ lệ sống ựến cai sữa % 93,98 ổ 0,92 6,95 94,91 ổ 1,14 8,47
Khối lượng sơ sinh/con Kg 1,25b ổ 0,01 6,31 1,33a ổ 0,01 7,06
Khối lượng sơ sinh/ổ Kg 14,39 ổ 0,15 7,18 14,84 ổ 0,17 8,28
Khối lượng 21ngày/con Kg 6,65 ổ 0,07 7,13 6,44 ổ 0,05 5,01
Khối lượng 21 ngày/ổ Kg 67,43b ổ 0,36 3,80 68,01a ổ 0,41 4,23
Khối lượng cai sữa/con Kg 7,62a ổ 0,10 9,01 7,26b ổ 0,11 10,79
Khối lượng cai sữa/ổ Kg 75,28a ổ 0,47 4,41 72,74b ổ 0,45 4,45
Thời gian cai sữa Ngày 25,04 ổ 0,17 4,91 25,26 ổ 0,15 4,14
* Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦ 46
Bảng 4.5 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ở lứa thứ 4 PiDu x F1(LY) n = 50 PiDu x F1(YL) n = 50 Chỉ tiêu đvt X ổ SE Cv % Xổ SE Cv %
Số con ựẻ ra/ổ Con 12,20 ổ 0,13 7,59 11,78 ổ 0,17 10,19
Số con ựẻ ra sống/ổ Con 11,72 ổ 0,11 6,90 11,00 ổ 0,12 7,79
Số con ựể nuôi/ổ Con 11,04 ổ 0,09 5,48 10,62 ổ 0,08 5,34
Số con 21 ngày/ổ Con 10,98 ổ 0,08 5,04 10,60 ổ 0,08 5,39 Số con cai sữa/ổ Con 10,54 ổ 0,10 6,70 10,60 ổ 0,08 5,34 Tỷ lệ sơ sinh sống % 96,24 ổ 0,68 4,98 93,87 ổ 1,04 7,82
Tỷ lệ sống ựến cai sữa % 90,27 ổ 1,12 8,74 96,89 ổ 0,86 6,29
Khối lượng sơ sinh/con Kg 1,27 ổ 0,01 5,91 1,28 ổ 0,01 5,02
Khối lượng sơ sinh/ổ Kg 14,86 ổ 0,16 7,48 14,07 ổ 0,14 6,90
Khối lượng 21ngày/con Kg 6,45b ổ 0,04 4,88 6,54a ổ 0,06 6,42
Khối lượng 21 ngày/ổ Kg 70,68a ổ 0,36 3,63 69,18b ổ 0,36 3,67
Khối lượng cai sữa/con Kg 7,10b ổ 0,08 7,51 7,53a ổ 0,09 8,41
Khối lượng cai sữa/ổ Kg 74,56b ổ 0,43 4,07 79,87a ổ 0,80 7,00
Thời gian cai sữa Ngày 25,24 ổ 0,19 5,22 25,22 ổ 0,19 5,39
* Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦ 47
Bảng 4.6 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ở lứa thứ 5 PiDu x F1(LY) n = 50 PiDu x F1(YL) n = 50 Chỉ tiêu đvt Xổ SE Cv % X ổ SE Cv %
Số con ựẻ ra/ổ Con 11,40 ổ 0,11 6,63 11,28 ổ 0,13 8,02
Số con ựẻ ra sống/ổ Con 11,22 ổ 0,11 6,81 11,24 ổ 0,13 7,95
Số con ựể nuôi/ổ Con 10,72 ổ 0,10 6,54 11,06 ổ 0,12 7,84
Số con 21 ngày/ổ Con 10,66 ổ 0,09 5,88 10,70 ổ 0,10 6,87
Số con cai sữa/ổ Con 10,66 ổ 0,09 5,88 10,22 ổ 0,11 7,47
Tỷ lệ sơ sinh sống % 98,52 ổ 0,64 4,58 99,67 ổ 0,23 1,66
Tỷ lệ sống ựến cai sữa % 95,30 ổ 0,93 6,90 91,51 ổ 1,40 10,79
Khối lượng sơ sinh/con Kg 1,26b ổ 0,01 4,00 1,34a ổ 0,01 5,67
Khối lượng sơ sinh/ổ Kg 14,15 ổ 0,13 6,46 14,99 ổ 0,15 7,23
Khối lượng 21ngày/con Kg 6,48b ổ 0,07 7,11 6,93a ổ 0,08 8,36
Khối lượng 21 ngày/ổ Kg 68,80b ổ 0,31 3,20 73,80a ổ 0,55 5,31
Khối lượng cai sữa/con Kg 7,58b ổ 0,09 7,65 8,02a ổ 0,08 7,47
Khối lượng cai sữa/ổ Kg 80,79b ổ 0,48 4,06 81,97a ổ 0,47 4,20
Thời gian cai sữa Ngày 25,22 ổ 0,18 5,15 25,60 ổ 0,10 2,85
* Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦ 48