Ngă 25 ăQuyăm ăvƠăbi năđ ngăc aădoanh thu ậ chi phí ậl iănh un trongăgiaiăđo nă2012ăậ

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (Trang 45 - 46)

D phòng phi thu ng nh n khó đò

Bngă 25 ăQuyăm ăvƠăbi năđ ngăc aădoanh thu ậ chi phí ậl iănh un trongăgiaiăđo nă2012ăậ

n v tính đ ng

Ch ătiêu N mă2012 N mă2013 N mă2014 Chênhăl chătuyêtăđ i Chênhăl chăt ngăđ iă(%)

2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013

(A) (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(2) 100*(4)/(1) 100*(5)/(2)

1. Doanh thu BH&CCDV 70.881.994.660 218.578.724.488 389.472.711.230 147.696.729.828 170.893.986.742 208,37 78,18

2. Gi m tr doanh thu 818.181.818 - - (818.181.818) - (100,00)

3 ăDoanhăthuăthu n 70.063.812.842 218.578.724.488 389.472.711.230 148.514.911.646 170.893.986.742 211,97 78,18

4. Giá v n hƠng án 57.273.440.872 211.981.390.425 377.192.228.979 154.707.949.553 165.210.838.554 270,12 77,94

5 ăL iănhu năg păv ăBH&CCDV 12.790.371.970 6.597.334.063 12.280.482.251 (6.193.037.907) 5.683.148.188 (48,42) 86,14

6. Doanh thu ho t đ ng tƠi ch nh 12.543.173.217 71.474.800.224 15.161.258.564 58.931.627.007 (56.313.541.660) 469,83 (78,79)

7. Chi phí tài chính 9.340.452.621 58.406.497.035 29.765.826.690 49.066.044.414 (28.640.670.345) 525,31 (49,04)

Trong đó - Lãi vay 9.227.966.124 14.411.277.517 28.836.268.795 5.183.311.393 14.424.991.278 56,17 100,10

8. Chi phí bán hàng 106.511.323 39.994.896 316.152.510 (66.516.427) 276.157.614 (62,45) 690,48

9. Chi ph qu n lý doanh nghi p 12.226.824.629 13.383.013.162 15.723.644.374 1.156.188.533 2.340.631.212 9,46 17,49

10 ăL iănhu năthu năt ăH KD 3.659.756.614 6.242.629.194 (18.363.882.759) 2.582.872.580 (24.606.511.953) 70,57 (394,17) 11. Thu nh p khác 685.126.420 4.129.090 26.299.594.249 (680.997.330) 26.295.465.159 (99,40) 636.834,39 11. Thu nh p khác 685.126.420 4.129.090 26.299.594.249 (680.997.330) 26.295.465.159 (99,40) 636.834,39

12. Chi phí khác 283.608.854 1.273.842.452 965.849.654 990.233.598 (307.992.798) 349,15 (24,18)

13 ăL iănhu năkhác 401.517.566 (1.269.713.362) 25.333.744.595 (1.671.230.928) 26.603.457.957 (416,23) (2.095,23) 14 ăL iănhu năk ătoánătr că 14 ăL iănhu năk ătoánătr că

thu 4.061.274.180 4.972.915.832 6.969.861.836 911.641.652 1.996.946.004 22,45 40,16

15. Chi ph thu TNDN hi n hƠnh 1.192.033.233 1.120.363.839 1.086.746.147 (71.669.394) (33.617.692) (6,01) (3,00)

16. Chi ph thu TNDN hoãn l i - - - - -

17 ăL iănhu năsauăthu ăTNDN 2.869.240.947 3.852.551.993 5.883.115.689 983.311.046 2.030.563.696 34,27 52,71

18. Lãi c n trên c phi u 179 241 368 62 127 34,64 52,70

a. Phân tích tình hình doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

Trong giai n m 2012 – 2014, doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c a Công

ty đang có xu h ng t ng lên, th m ch t ng m nh trong n m 2013. C th , n m 2012 lƠ 70.881.994.660 đ ng, n m 2013 t ng m nh 208,37 vƠ đ t 218.578.724.488 đ ng.

n n m 2014 kho n m c này l i ti p t c t ng thêm 170.893.986.742 đ ng, đ t 389.472.711.230 đ ng, t ng ng t ng 78,18 so v i n m 2013. Gi i thích cho s

t ng tr ng này là chi n l c đ i m i kinh doanh, chuy n h ng án hƠng sang đ ng và phân bón thay vì kinh doanh b t đ ng s n nh n m 2012.

Quy mô doanh thu t ng lên th hi n s t ng tr ng trong giá bán. Theo th ng kê c a Hi p h i m a đ ng, giá đ ng trong n c đang cao h n giá th gi i tuy nhiên s n

l ng bán ra l i không cao, t n kho nhi u do ch u s c ép c a hàng nh p l u. Nh ng

v i t cách lƠ m t doanh nghi p l n trên th tr ng, Công ty có nh ng đi u ki n t t v v n, và quan h thân thi t v i các khách hƠng th ng xuyên s d ng đ ng, giúp cho Công ty v n có đ c m t th ph n l n.

Th c t ch ng minh r ng, n m 2013, doanh thu án hƠng hóa (c th lƠ đ ng và phân bón) là 218.406.625.396 đ ng trên t ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , trong khi doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đã phát sinh trong n m 2012 vƠ đang

n m trong các kho n ph i thu khách hàng. i u này ch ng t h ng đi đúng đ n c a

an Giám đ c khi quy t đnh thay đ i chi n l c kinh doanh này. Doanh thu đã t ng

208,37% so v i n m 2012 vƠ đ t m c 218.578.724.488 đ ng. Sang n m 2014, doanh

thu bán hàng và cung c p d ch v ti p t c t ng nh ng ch m h n so v i n m tr c, v i t c đ t ng 78,18 vƠ đ t m c 389.472.711.230 đ ng vào cu i n m 2014, doanh thu

kinh doanh b t đ ng s n ti p t c b ng 0.

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (Trang 45 - 46)