THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 90 |
Dung lượng | 0,97 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 20/04/2021, 10:18
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
7. Bùi Văn Sơn, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Đồng Tháp. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Sách, tạp chí |
|
||
11. Nguyễn Văn Được, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NS xã tại KBNN huyện Tháp Mười. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | Sách, tạp chí |
|
||
13. Trần Thị Ngọc Mai, 2016. Kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sỹ. Học viện Hành chính Quốc Gia | Sách, tạp chí |
|
||
1. Bộ Tài chính, 2012. Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NS nhà nước qua Kho bạc Nhà nước | Khác | |||
2. Bộ Tài chính, 2016. Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NS nhà nước qua Kho bạc Nhà nước | Khác | |||
3. Bộ Tài chính, 2016. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NS nhà nước | Khác | |||
4. Bộ Tài chính, 2016. Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NS nhà nước | Khác | |||
5. Bộ Tài chính, 2017. Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước | Khác | |||
6. Bộ Tài chính, 2018. Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NS nhà nước | Khác | |||
8. Kho bạc Nhà nước 2017. Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NS nhà nước qua Kho bạc Nhà nước | Khác | |||
9. Kho bạc Nhà nước 2018. Quyết định số 2988/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NS nhà nước tại kho bạc nhà nước cấp huyện không có tổ chức phòng | Khác | |||
10. Lâm Hùng Cường, 2018. Tăng cường kiểm soát chi NSNN qua KBNN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện thống nhất đầu mối kiểm | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN