THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Nghiên Cứu Sự Biến Động Hàm Lượng Hormone Steroid Huyết Tương Trong Chu Kỳ Sinh Sản Cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) |
---|---|
Người hướng dẫn | PGS TS |
Trường học | Trường Đại Học Nha Trang |
Chuyên ngành | Nuôi trồng Thủy sản |
Thể loại | luận án tiến sĩ |
Năm xuất bản | 2022 |
Thành phố | Khánh Hòa |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 138 |
Dung lượng | 4,36 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 01/07/2022, 14:25
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN