THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 116 |
Dung lượng | 193,16 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 09/07/2021, 15:02
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (2017). Quyết định số: 66/2017/QĐ- HĐQT ngày 15/03/2017 “Ban hành quy định về cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội” | Sách, tạp chí |
|
||||||
5. Đường Thị Thanh Hải (2014). Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cá nhân ở Việt Nam. Truy cập ngày 10/01/2017 tạihttp://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/vang-tien-te/cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-tin-dung-ca-nhan-o-viet-nam-49282.html | Link | |||||||
10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội. Tín dụng khách hàng cá nhân. Truy cập ngày 15/02/2017 tại https://www.shb.com.vn/category/khach-hang-ca-nhan/tin-dung/ | Link | |||||||
18. Thu Hà (2017). Giadinh.net.vn. BIDV trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp. Truy cập ngày 15/04/2017 tạihttp://giadinh.net.vn/thi-truong/bidv-tro-thanh-ngan-hang-ban-le-tot-nhat-viet-nam-3-nam-lien-tiep-20170117082615211.htm | Link | |||||||
20. Vũ Minh (2017). Seabank nhận giải thưởng từ Finance Digest.Vietnamnet.vn.Truy cập ngày 10/04/2017 tại http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/ngan-hang-seabank-nhan-giai-thuong-tu-finance-digest-356635.html | Link | |||||||
21. Vũ Thị Hiền (2015). Vai trò của hoạt động cho vay. Truy câp ngày 15/04/2017 tại https://voer.edu.vn/pdf/3493261a/1 | Link | |||||||
1. Báo cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Thái Nguyên (2014). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 | Khác | |||||||
2. Báo cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Thái Nguyên (2015). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 | Khác | |||||||
3. Báo cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Thái Nguyên (2016). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 | Khác | |||||||
4. Báo cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Thái Nguyên (2017). Kế hoạch kinh doanh năm 2017 | Khác | |||||||
6. Huỳnh Lê Hoài Tâm (2016). Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ. Đại học Đà Nẵng. Đà Nẵng | Khác | |||||||
7. Ngân hàng Nhà nước (2016). Thông tư số 39/2016/TT- NHNN ngày 30/12/2016, Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng | Khác | |||||||
8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (2017). Quyết định số 728.1/2017/QĐ- TGĐ ngày 10/04/2017, Ban hành biểu lãi suất, biên độ cho vay tối thiểu áp dụng cho khách hàng cá nhân vay vốn tại SHB | Khác | |||||||
11. Nguyễn Thị Mùi (2009). Quản trị ngân hàng thương mại, tb.01. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. tr. 27- 28 | Khác | |||||||
12. Nguyễn Đăng Dờn (2006). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tb.01. Nhà xuất bản Quốc gia Đại học TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh | Khác | |||||||
13. Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn Hữu Vui (2006). Giáo trình Triết học Mác-LêNin, tb.03. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội | Khác | |||||||
14. Nguyễn Thị Hồng Yến (2016). Phát triển dịch vụ ngân hàng tại BIDV, Luận án tiến sĩ. Học viện Ngân hàng, Hà Nội | Khác | |||||||
15. Nguyễn Thị Nam Phương (2013). Phát triển cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ. Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng | Khác | |||||||
16. Phan Thị Cúc (2008). Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh. tr. 11, 51, 54, 56 | Khác | |||||||
17. Quốc Hội (2010). Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN