THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 59 |
Dung lượng | 45,4 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 21/05/2021, 22:14
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Đinh Thị Kim Thoa (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo – góc nhìn từ lý thuyết “Học từ trải nghiệm”, Kỷ yếu Hội thảo về Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, tr. 45 | Sách, tạp chí |
|
||||||
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể | Khác | |||||||
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông - Môn Toán | Khác | |||||||
5. Phạm Việt Hà (2016), Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tiễn cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học nội dung phương trình và hệ phương trình, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | Khác | |||||||
6. Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội. 122 | Khác | |||||||
8. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam | Khác | |||||||
9. Trần Cẩm Huyền (2010), Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học Hệ thức lượng trong tam giác, Luận văn Thạc sĩ, Truờng Đại học sư phạm Thái Nguyên | Khác | |||||||
10. Nguyễn Bá Kim (2004), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học sư phạm Hà Nội | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN