THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 228 |
Dung lượng | 3,07 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 27/02/2019, 12:41
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PGS.TS Võ Văn Đức, chủ biên, (2009), Huy động và sử dụng các nguồn lực chủ yếu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
10. Nguyễn Đình Thắng (2006), Giáo trình kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
11. Đoàn Tranh (2012), Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. Luận án Tiến Sỹ kinh tế | Sách, tạp chí |
|
||||||||
12. Tài liệu.vn, Giáo trình kinh tế nông nghiệp, vinabook.com | Sách, tạp chí |
|
||||||||
13. Tổng cục Thống kê (2007), Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
1. Chi cục thống kê huyện Yên Lập (2011,2012,2013), Niên giám thống kê huyện Yên Lập năm 2010,2011,2012 | Khác | |||||||||
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X | Khác | |||||||||
3. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI | Khác | |||||||||
5. Huyện ủy Yên Lập (2013), Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn | Khác | |||||||||
6. Huyện ủy Yên Lập (2013), Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 | Khác | |||||||||
7. Luật khoa học và công nghệ, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7, ngày 09/6/2000 | Khác | |||||||||
8. Đặng Kim Oanh (2007), Chiến Lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở một số nước châu Á | Khác | |||||||||
9. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập đến năm 2020 | Khác | |||||||||
1. Họ và tên chủ hộ …………………………………… tuổi………………………. Dân tộc…………………. Nam (nữ) …………… Trình độ văn hóa…………….… Khu …………..………….Xã ………………….. Huyện ……………….………… | Khác | |||||||||
2. Phân Loại hộ theo nghề nghiệp:- Hộ nông nghiệp - Hộ lâm nghiệp - Hộ thủy sản - Hộ khácII- Thông tin về thu nhập | Khác | |||||||||
3. Tổng thu nhập (1000 đồng): ………………………………………………..…… | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN