THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long - Hà Nội |
---|---|
Tác giả | Vũ Thị Thắm |
Người hướng dẫn | PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn |
Trường học | Trường Đại học Lâm Nghiệp |
Chuyên ngành | Kế Toán |
Thể loại | Khóa luận tốt nghiệp |
Năm xuất bản | 2014 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 93 |
Dung lượng | 25,85 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 26/04/2024, 16:28
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1.Ngô Thế Chỉ, Trương Thị Thủy (2008), Giáo trình kế toán tài chính, NXB Học viện tài chính, Hà Nội | Khác | |
2.Bộ Tài Chính (2008), Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, NXB Đại Học kinh tế quốc dân, Hà Nội | Khác | |
3.Nguyễn Văn Đệ (2002), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp,NXB Nông nghiệp, Hà Nội | Khác | |
4.Nguyễn Thị Đông (2006), giáo trình hạch toán kế toán các doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội | Khác | |
5.Dang Thi Loan (2009), Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN