THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Xác Định Và Đo Lường Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Đến Chất Lượng Thông Tin Kế Toán Trình Bày Trên Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Ở Việt Nam |
---|---|
Tác giả | Phan Minh Nguyệt |
Người hướng dẫn | TS. Trần Văn Thảo |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM |
Chuyên ngành | Kế Toán |
Thể loại | luận văn thạc sĩ |
Năm xuất bản | 2014 |
Thành phố | TP. HỒ CHÍ MINH |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 133 |
Dung lượng | 2,97 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/07/2022, 16:48
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN