THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Công Trình Xây Dựng |
---|---|
Trường học | Trường THCS Đông Hưng Thuận |
Năm xuất bản | 2018 |
Thành phố | Thành Phố Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 95 |
Dung lượng | 2,22 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/08/2021, 14:13
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
2. Nghị định số 46/NĐ-CP (2015) về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng | Khác | |
3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu | Khác | |
4. Thông tư 26/2016/TT-BXD (2016) quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Bô Xây dựng | Khác | |
5. Thông tư số 03/2016/TT-BXD (2016), phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng.II. Bài báo, nghiên cứu đã công bố | Khác | |
6. Đặng Ngọc Châu (2011), Các yếu tố thành công của dự án được thực hiện theo phương thức thiết kế - thi công ở khu vực phía nam, Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ và Quản lý xây dựng, trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM | Khác | |
7. Đặng Thế Vinh (2015), Đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy trình quản lý dự án tại Tổng công ty 319 – Chi nhánh Miền Nam, Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Quản lý xây dựng trường Đại học Thủy Lợi | Khác | |
8. Hoàng Thái Sơn. (2008), Thiết lập mô hình đánh giá mức độ thành công của dự án xây dựng theo chỉ số PSI. Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ và Quản lý xây dựng, trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM | Khác | |
9. Lưu Tường Văn, M.Eng (AIT), Bài giảng Mô hình và hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng | Khác | |
10. Lưu Tường Văn, Nguyễn Chánh Tài, Các nhân tố thành công của Dự án xây dựng vốn ngân sách | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN