THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 74 |
Dung lượng | 2,91 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 07/08/2021, 19:31
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
[4] M.-K. Hu, "Visual pattern recognition by moment invariants," IRE transactions on information theory, vol. 8, no. 2, pp. 179-187, 1962 | Sách, tạp chí |
|
||
[5] M.-K. Hu, "Visual pattern recognition by moment invariants," IRE transactions on information theory, vol. 8, no. 2, pp. 179-187, 1962 | Sách, tạp chí |
|
||
[6] F. Chaumette, "Image moments: a general and useful set of features for visual servoing," IEEE Transactions on Robotics, vol. 20, no. 4, pp. 713-723, 2004 | Sách, tạp chí |
|
||
[7] E. a. C. F. a. B. S. Malis, "2D 1/2 Visual Servoing," IEEE TRANS. ON ROBOTICS AND AUTOMATION, vol. 15, pp. 238-250, 1999 | Sách, tạp chí |
|
||
[8] L. Rocha, L. Velho and P. C. P. Carvalho, "Image moments-based structuring and tracking of objects," in Proceedings. XV Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing, 2002, pp. 99-105 | Sách, tạp chí |
|
||
[9] Z. Zhang, "A flexible new technique for camera calibration," IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 22, 2000 | Sách, tạp chí |
|
||
[1] Nachi-Fujicoshi, MZ07-02/MZ07P-02/MZ07L-02/MZ07LP-02: Standard specifications, Toyama: Author | Khác | |||
[2] Nachi-Fujicoshi, CFD Controller Instruction Manual: Start Up, Toyama: Author | Khác | |||
[10] P. Corke, Robotic-vision and Control: Fundamental Algorithms in Matlab, Springer, 2011 | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN