[r]
(1)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Hoài An Nam 9/7/1997 9A1
2 Phạm Thị Thiên An Nữ 26/8/1997 9A6
3 Võ Thanh An Nam 21/5/1997 9A1
4 Huỳnh Trâm Anh Nữ 8/10/1997 9A1
5 Nguyễn Dương Quốc Anh Nam 6/12/1997 9A9
6 Nguyễn Hoàng Bảo Anh Nam 6/3/1997 9A6
7 Nguyễn Hồ Khiết Anh Nữ 5/10/1997 9A5
8 Nguyễn Lâm Tuyết Anh Nữ 17/12/1997 9A3
9 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 8/9/1997 9A3
10 10 Nguyễn thị Tú Anh Nữ 19/7/1997 9A9
11 11 Trần Yến Anh Nữ 01/01/1997 9A2
12 12 Võ Huỳnh Anh Nữ 20/2/1997 9A6
13 13 Đặng Chí Bảo Nam 27/1/1997 9A6
14 14 Huỳnh Chí Bảo Nam 19/5/1997 9A9
15 15 La Quân Bảo Nam 31/7/1997 9A8
16 16 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 7/10/1997 9A1
17 17 Nguyễn Quốc Bảo Nam 23/3/1997 9A1
18 18 Lê Kim Bình Nữ 24/5/1997 9A4
19 19 Đặng Hữu Cảnh Nam 20/11/1997 9A9
20 20 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nữ 6/11/1997 9A5
21 21 Lê thị Ngọc Châu Nữ 2/2/1997 9A9
22 22 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 18/7/1997 9A6
23 23 Nguyễn Trần Minh Châu Nữ 29/11/1997 9A8
(2)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú 25 Đồng Thị Bích Chi Nữ 16/11/1996 9A1
26 Huỳnh Thị Mộng Chi Nữ 6/8/1997 9A3
27 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 15/12/1997 9A8
28 Đặng Minh Chiến Nam 23/10/1997 9A9
29 Lê Minh Chí Nam 2/4/1997 9A10
30 Hồ Bảo Chung Nam 17/4/1997 9A3
31 Nguyễn Thị Kim Chúc Nữ 23/4/1997 9A1
32 Lê Kim Cúc Nữ 31/8/1997 9A4
33 Đặng Thị Kim Cương Nữ 18/5/1997 9A2
10 34 Nguyễn Chí Cường Nam 17/5/1997 9A10
11 35 Đoàn Thanh Danh Nam 11/10/1996 9A4
12 36 Nguyễn Thị Hồng Dân Nữ 1/9/1997 9A1
13 37 Đỗ Thúy Diễm Nữ 27/9/1997 9A5
14 38 Lê Hồng Diễm Nữ 30/11/1997 9A2
15 39 Nguyễn Thị Thúy Diễm Nữ 12/9/1996 9A6
16 40 Phạm Thị Hồng Diễm Nữ 17/3/1997 9A4
17 41 Phạm Thị Ngọc Diễm Nữ 10/1/1997 9A1
18 42 Trần Thị Xuân Diệu Nữ 16/11/1997 9A8
19 43 Trần Mỹ Dung Nữ 04/11/1996 9A2
20 44 Đặng Anh Duy Nam 8/1/1997 9A8
21 45 Đặng Trường Duy Nam 26/5/1997 9A1
22 46 Lê Khánh Duy Nam 17/4/1997 9A5
23 47 Nguyễn Trường Duy Nam 29/11/1997 9A10
(3)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
49 Trần Nhật Duy Nam 12/5/1997 9A1
50 Võ Quang Duy Nam 21/7/1997 9A5
51 Nguyễn Thị Cẩm Duyên Nữ 15/4/1997 9A10
52 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 1/9/1997 9A5
53 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 3/9/1997 9A7
54 Trịnh Thanh Duyên Nữ 20/12/1997 9A6
55 Nguyễn Hoàng Quốc Dũng Nam 26/3/1997 9A10
56 Cao Thái Dương Nam 15/9/1997 9A1
57 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 14/7/1997 9A6
10 58 Dương Nguyễn Tiến Đạt Nam 29/8/1997 9A4
11 59 Đoàn Quốc Đạt Nam 20/7/1997 9A7
12 60 Lê Phát Đạt Nam 16/3/1997 9A3
13 61 Nguyễn Tấn Đạt Nam 25/2/1997 9A7
14 62 Dương Minh Điền Nam 2/5/1997 9A6
15 63 Đỗ Thị Châu Đoan Nữ 25/2/1997 9A3
16 64 Nguyễn Thị Châu Đoan Nữ 25/12/1997 9A3
17 65 Phạm Thị Châu Đoan Nữ 23/12/1997 9A8
18 66 Nguyễn Võ Hải Đông Nam 14/4/1997 9A2
19 67 Trương Văn Đông Nam 22/7/1997 9A5
20 68 Võ Minh Đông Nam 17/1/1997 9A1
21 69 Lê Huỳnh Đức Nam 15/5/1997 9A8
22 70 Nguyễn Ngọc Hương Giang Nữ 27/4/1997 9A2
23 71 Nguyễn Trường Giang Nam 18/5/1997 9A1
(4)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
73 Huỳnh Thị Ngọc Giàu Nữ 26/12/1997 9A2
74 Bùi Thị Hồng Hà Nữ 11/8/1996 9A7
75 Trần Hoàng Quốc Anh Hào Nam 29/9/1997 9A1
76 Trần Thanh Hào Nam 11/10/1997 9A6
77 Phạm Trung Hải Nam 21/2/1997 9A3
78 Hà Phương Hảo Nữ 21/11/1997 9A4
79 Lê Nguyễn Như Hảo Nữ 19/8/1997 9A10
80 Nguyễn Gia Hân Nữ 17/11/1997 9A8
81 Trần Nguyễn Ngọc Hân Nữ 5/11/1997 9A7
10 82 Đặng Thị Hiền Nữ 17/1/1997 9A4
11 83 Lý Minh Hiền Nam 18/3/1997 9A7
12 84 Trương Võ Ngọc Hiền Nữ 2/12/1997 9A7
13 85 Nguyễn Trọng Hiển Nam 25/9/1997 9A4
14 86 Lê Trọng Hiếu Nam 10/10/1997 9A2
15 87 Nguyễn Minh Hiếu Nam 19/12/1996 9A7
16 88 Nguyễn Văn Hiếu Nam 14/5/1997 9A1
17 89 Tống Ngọc Hiếu Nam 25/1/1997 9A8
18 90 Võ Minh Hiếu Nam 21/9/1997 9A1
19 91 Đỗ Thị Thanh Hoa Nữ 1/11/1997 9A6
20 92 Nguyễn Tuyết Hoa Nữ 28/5/97 9A4
21 93 Trần Thị Kim Hoa Nữ 30/8/1997 9A8
22 94 Huỳnh Minh Hoàng Nam 26/2/1997 9A5
23 95 Trần Minh Hoàng Nam 30/7/1997 9A9
(5)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
97 Phùng Lê Cẩm Hồng Nữ 9/12/1997 9A4
98 Đặng Hướng Huy Nam 21/9/1997 9A8
99 Huỳnh Quang Huy Nam 2/10/1997 9A4
100 Lê Hoàng Gia Huy Nam 7/10/1997 9A10
101 Nguyễn Thanh Huy Nam 3/11/1997 9A10
102 Phạm Phước Huy Nam 17/12/1997 9A2
103 Trần Huỳnh Khánh Huy Nam 7/8/1997 9A2
104 Trần Phát Huy Nam 20/8/1997 9A10
105 Trịnh Hoàng Huy Nam 30/4/1997 9A6
10 106 Huỳnh Thị Ngọc Huyền Nữ 31/03/1996 9A9
11 107 Lê Thị Mai Huyền Nữ 9/6/1997 9A2
12 108 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 18/5/1997 9A6
13 109 Phạm Thị Mỹ Huyền Nữ 8/5/1997 9A2
14 110 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh Nữ 2/10/1997 9A7
15 111 Phạm Thị Như Huỳnh Nữ 10/6/1997 9A1
16 112 Nguyễn Tấn Hưng Nam 18/4/1997 9A9
17 113 Nguyễn Thành Hưng Nam 3/11/1997 9A2
18 114 Nguyễn Thị Ánh Hương Nữ 15/2/1997 9A1
19 115 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 30/11/1997 9A10
20 116 Lê Thị Thanh Hường Nữ 7/7/1997 9A6
21 117 Huỳnh Lê Kha Nam 19/8/1997 9A2
22 118 Phạm Nhựt Kha Nam 14/5/1997 9A4
23 119 Trần Minh Kha Nam 19/6/1997 9A2
(6)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú 121 Nguyễn Dương Hoàng Khang Nam 6/10/1997 9A3
122 Trần Dĩ Khang Nam 16/12/1997 9A7
123 Trần Hoàng Khang Nam 20/2/1996 9A10
124 Phan Quốc Khánh Nam 1/6/1997 9A5
125 Nguyễn Đăng Khoa Nam 26/5/1997 9A3
126 Nguyễn Lê Vĩnh Khoa Nam 6/3/1997 9A3
127 Trần Đăng Khoa Nam 16/4/1997 9A7
128 Trần Minh Khoa Nam 23/7/1997 9A8
129 Trần Thành Khoa Nam 20/1/1997 9A6
10 130 Nguyễn Thị Diễm Khuyên Nữ 7/7/1997 9A10
11 131 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 13/9/1997 9A3
12 132 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Nữ 28/8/1997 9A9
13 133 Hồ Lê Tuấn Kiệt Nam 20/4/1997 9A10
14 134 Lê Tuấn Kiệt Nam 18/12/1997 9A3
15 135 Trần Quốc Kiệt Nam 3/11/1997 9A6
16 136 Lê Thị Ngọc Lan Nữ 14/12/1997 9A9
17 137 Trần Thị Mỹ Lan Nữ 27/12/1997 9A4
18 138 Nguyễn Tấn Minh Lâm Nam 10/1/1997 9A5
19 139 Cao Nguyễn Thị A Lin Nữ 29/11/1997 9A6
20 140 Biện Thị Trúc Linh Nữ 24/10/1997 9A3
21 141 Đồng Chí Linh Nam 8/4/1996 9A9
22 142 Hà Thị Trúc Linh Nữ 21/10/1997 9A2
23 143 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 2/6/1996 9A10
(7)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
145 Phan Huỳnh Nhật Linh Nữ 11/10/1997 9A3
146 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 3/6/1997 9A8
147 Trương Lan Linh Nữ 17/1/1997 9A5
148 Nguyễn Thành Long Nam 23/6/1997 9A9
149 Trần Hoàng Long Nam 1/5/1997 9A8
150 Trần Nguyễn Duy Lộc Nam 12/7/1997 9A2
151 Nguyễn Phúc Lợi Nam 17/7/1996 9A9
152 Nguyễn Thanh Lợi Nam 26/5/1997 9A2
153 Lương Thanh Luân Nam 7/4/1997 9A6
10 154 Võ Thanh Luân Nam 31/10/1997 9A10
11 155 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 02/7/1997 9A2
12 156 Lương Minh Mẩn Nam 29/7/1997 9A4
13 157 Phan Thị Mẫn Nữ 15/11/1997 9A8
14 158 Nguyễn Thị Diễm Mi Nữ 25/2/1997 9A9
15 159 Lê Cẩm Minh Nam 14/2/1997 9A1
16 160 Phạm Đặng Quang Minh Nam 01/02/1997 9A2
17 161 Huỳnh Thị Thùy My Nữ 30/12/1997 9A1
18 162 Lê Thảo My Nữ 15/2/1997 9A5
19 163 Lê Thị Diễm My Nữ 14/4/1997 9A5
20 164 Mai Hải My Nữ 19/8/1997 9A8
21 165 Nguyễn Ngọc Trường My Nữ 20/12/1997 9A6
22 166 Phan Thị Diễm My Nữ 24/8/1997 9A1
23 167 Trần Khả My Nữ 9/2/1997 9A3
(8)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
169 Trần Đại Nam Nam 13/1/1997 9A7
170 Chiêm Thị Hằng Nga Nữ 22/1/1996 9A7
171 Huỳnh Thúy Nga Nữ 4/10/1997 9A9
172 Bùi Lê Kim Ngân Nữ 17/7/1997 9A4
173 Đỗ Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/6/1997 9A2
174 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 17/8/1997 9A5
175 Nguyễn Kim Ngân Nữ 6/01/1997 9A2
176 Nguyễn Kim Ngân Nữ 3/10/1997 9A6
177 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 12/3/1997 9A4
10 178 Nguyễn Thị Ngân Nữ 27/11/1997 9A3
11 179 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 3/4/1997 9A10
12 180 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 14/2/1997 9A9
13 181 Châu Thành Nghĩa Nam 1/2/1997 9A1
14 182 Phan Trần Trọng Nghĩa Nam 29/4/1997 9A4
15 183 Trần Trọng Nghĩa Nam 11/3/1997 9A5
16 184 Đoàn Phương Ngọc Nữ 15/12/1996 9A5
17 185 Ngô Lê Như Ngọc Nữ 21/9/1997 9A4
18 186 Ngô Thị Kim Ngọc Nữ 7/1/1997 9A5
19 187 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 6/3/1997 9A8
20 188 Phan Trần Bảo Ngọc Nữ 2/12/1997 9A7
21 189 Trần Thị Mỹ Ngọc Nữ 16/11/1997 9A9
22 190 Trương Bảo Ngọc Nữ 15/5/1997 9A10
23 191 Trần Phước Nguyên Nam 19/1/1997 9A5
(9)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
193 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 4/2/1997 9A8
194 Bùi Chí Nhân Nam 23/10/1997 9A4
195 Lê Thiện Nhân Nam 2/9/1997 9A10
196 Phạm Nguyễn Thi Nhân Nữ 9/10/1997 9A4
197 Cao Quang Minh Nhật Nam 21/11/1997 9A7
198 Đặng Trần Thiên Nhi Nữ 26/3/1997 9A5
199 Hồ Thị Yến Nhi Nữ 30/1/1997 9A3
200 Hồ Yến Nhi Nữ 19/3/1997 9A1
201 Lê Thị Thảo Nhi Nữ 20/8/1997 9A2
10 202 Nguyễn Thanh Nhi Nữ 16/3/1997 9A5
11 203 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 18/5/1997 9A6
12 204 Phạm Thị Tuyết Nhi Nữ 9/8/1997 9A3
13 205 Phạm Thành Nhiên Nam 3/1/1997 9A9
14 206 Võ Thành Nhơn Nam 20/2/1997 9A6
15 207 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Nữ 1/12/1997 9A4
16 208 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 25/3/1997 9A5
17 209 Phan Lê Quỳnh Như Nữ 12/1/1997 9A4
18 210 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 20/12/1997 9A4
19 211 Hồ Minh Nhựt Nam 20/6/1997 9A6
20 212 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 2/1/1997 9A4
21 213 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 19/12/1997 9A6
22 214 Thái Văn Phát Nam 24/2/1997 9A6
23 215 Trần Trung Phát Nam 29/11/1997 9A4
(10)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
217 Huỳnh Châu Khả Phong Nam 30/3/1997 9A5
218 Nguyễn Phú Phong Nam 1/1/1997 9A10
219 PhạmTuấn Phong Nam 15/7/1997 9A6
220 Nguyễn Văn Phú Nam 4/2/1997 9A8
221 Tăng Ân Phú Nam 16/7/1997 9A6
222 Nguyễn Chung Thanh Phúc Nữ 7/1/1997 9A8
223 Nguyễn Huy Phúc Nam 18/12/1997 9A9
224 Huỳnh Kim Phụng Nữ 24/5/1997 9A8
225 Huỳnh Phạm Ngọc Phương Nữ 21/11/1997 9A9
10 226 Phạm Thị Trúc Phương Nữ 13/8/1997 9A3
11 227 Quách Diêm Phương Nữ 15/1/1997 9A8
12 228 Nguyên Ngọc Phước Nam 9/12/1997 9A7
13 229 Nguyên Thanh Phước Nam 9/7/1997 9A2
14 230 Nguyên Dương Quang Nam 2/9/1997 9A6
15 231 Lê Hồng Quân Nam 5/6/1997 9A5
16 232 Nguyên Minh Quân Nam 27/12/1997 9A1
17 233 Trần Thị Minh Quân Nữ 27/2/1997 9A4
18 234 Nguyên Ngọc Tố Quyên Nữ 14/11/1997 9A4
19 235 Ngô Thị Trúc Quỳnh Nữ 15/11/1997 9A6
20 236 Trần Bình Trúc Quỳnh Nữ 21/7/1997 9A1
21 237 Huỳnh Quý Nam 19/9/1997 9A1
22 238 Nguyên Dương Trọng Qúi Nam 13/4/1997 9A9
23 239 Trần Châu Tuyết San Nữ 4/5/1997 9A5
(11)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
241 Lê Nguyên Xuân Sang Nam 19/7/1997 9A7
242 Ngô Minh Sang Nam 14/4/1997 9A10
243 Nguyên Phước Sang Nam 6/2/1997 9A4
244 Nguyên Tấn Sang Nam 23/6/1997 9A5
245 Nguyên Thanh Sơn Nam 3/4/1997 9A10
246 Dương Văn Tài Nam 24/8/1996 9A7
247 Lê Phước Tài Nam 8/3/1996 9A7
248 Nguyển Tấn Tài Nam 10/1/1997 9A1
249 Nguyên Tấn Tài Nam 17/12/1997 9A10
10 250 Nguyên Tuấn Tài Nam 16/12/1997 9A3
11 251 Nguyên Tuấn Tài Nam 17/1/1997 9A7
12 252 Trần Thành Tài Nam 15/2/1995 9A5
13 253 Nguyên Chí Tâm Nam 23/12/1997 9A10
14 254 Phan Thị Băng Tâm Nữ 26/9/1997 9A7
15 255 Trần Ngọc Tâm Nam 1/2/1997 9A4
16 256 Võ Chí Tâm Nam 16/10/1997 9A1
17 257 Nguyên Hoàng Tân Nam 30/11/1997 9A3
18 258 Phan Duy Tân Nam 31/12/1997 9A4
19 259 Trần Việt Tân Nam 29/10/1997 9A9
20 260 Trần Quốc Tấn Nam 17/3/1997 9A1
21 261 Đinh Thanh Thanh Nữ 2/4/1997 9A3
22 262 Võ Nguyên Tú Thanh Nữ 8/7/1997 9A4
23 263 Nguyên Hoàng Thành Nam 29/8/1997 9A5
(12)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
265 Chung Ngọc Thảo Nữ 9/2/1996 9A5
266 Đỗ Thị Ngọc Thảo Nữ 19/9/1997 9A8
267 Mai Hoàng Ngọc Thảo Nữ 15/11/1997 9A2
268 Nguyên Thị Như Thảo Nữ 16/6/1997 9A7
269 Nguyên Thị Thu Thảo Nữ 11/8/1997 9A9
270 Nguyên Thị Thu Thảo Nữ 20/11/1997 9A10
271 Lê Quốc Thái Nam 25/3/1997 9A3
272 Trần Quang Thái Nam 2/10/1997 9A1
273 Võ Minh Thăng Nam 29/8/1997 9A8
10 274 Phan Quốc Thăng Nam 8/9/1997 9A7
11 275 Nguyên Thị Thạnh Thi Nữ 4/5/1997 9A10
12 276 Phạm Phương Thi Nữ 24/8/1997 9A7
13 277 Ngô Bá Thiên Nam 11/12/1997 9A8
14 278 Hồ Phúc Thịnh Nam 9/4/1997 9A10
15 279 Lê Trường Thịnh Nam 25/1/1997 9A4
16 280 Nguyên Trần Thịnh Nam 18/8/1997 9A5
17 281 Phạm Nguyên Gia Thịnh Nam 3/8/1997 9A7
18 282 Nguyên Lê Kim Thoa Nữ 20/9/1997 9A8
19 283 Ngô Minh Thoại Nam 4/10/1997 9A2
20 284 Nguyên Hữu Thoại Nam 27/3/1997 9A3
21 285 Lưu Hồng Trung Thơng Nam 20/1/1997 9A5
22 286 Lưu Nguyên Xuân Thơ Nữ 16/6/1997 9A8
23 287 Nguyên Nhã Thơ Nữ 4/6/1997 9A5
(13)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
289 Nguyên Thị Thu Thuận Nữ 16/5/1997 9A8
290 Trần Văn Thuận Nam 27/12/1997 9A5
291 Trương Thị Cẩm Thuý Nữ 27/7/1996 9A7
292 Võ Thị Thu Thuý Nữ 19/5/1997 9A4
293 Nguyên Thị Bích Thùy Nữ 21/3/1997 9A6
294 Nguyên Thanh Thủy Nữ 20/11/1997 9A9
295 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 23/6/1997 9A3
296 Dương Thị Anh Thư Nữ 20/8/1997 9A9
297 Nguyên Minh Thư Nữ 16/6/1997 9A8
10 298 Trần Nguyên Minh Thư Nữ 27/2/1997 9A8
11 299 Đỗ Hoài Thương Nam 25/9/1997 9A7
12 300 Huỳnh Thị Mai Thy Nữ 16/10/1997 9A3
13 301 Lê Anh Thy Nữ 17/2/1997 9A4
14 302 Nguyên Thị Diêm Thy Nữ 25/10/1997 9A10
15 303 Biện Cẩm Tiên Nữ 27/9/1997 9A4
16 304 Dương Thị Cẩm Tiên Nữ 7/7/1997 9A8
17 305 Nguyên Kim Tiên Nữ 6/8/1997 9A8
18 306 Nguyên Lê Cẩm Tiên Nữ 20/08/1997 9A2
19 307 Nguyên thị Mỹ Tiên Nữ 27/1/1997 9A9
20 308 Phạm Thị Cẩm Tiên Nữ 10/7/1997 9A8
21 309 Trần Thị Tiên Nữ 23/12/1997 9A3
22 310 Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 10/5/1997 9A3
23 311 Võ Thị Kiều Tiên Nữ 29/6/1997 9A4
(14)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
313 Nguyên Hồ Ngọc Tiến Nam 28/9/1997 9A10
314 Nguyên Minh Tiến Nam 15/11/1997 9A6
315 Trần Minh Tiến Nam 15/9/1997 9A2
316 Văng Vỉnh Tiến Nam 25/1/1997 9A10
317 Võ Minh Tiến Nam 3/4/1997 9A1
318 Đặng Minh Tiếu Nam 23/2/1997 9A10
319 Huỳnh Bảo Tín Nam 31/3/1997 9A10
320 Nguyên Trọng Tín Nam 22/2/1997 9A7
321 Võ Việt Tín Nam 26/12/1997 9A3
10 322 Lê Văn Toàn Nam 28/4/1997 9A9
11 323 Trần Minh Toàn Nam 9/10/1997 9A7
12 324 Đặng Bá Tòng Nam 7/5/1997 9A10
13 325 Đặng Minh Tới Nam 17/9/1997 9A6
14 326 Huỳnh Ngọc Thùy Trang Nữ 1/7/1997 9A10
15 327 Huỳnh Thị Thùy Trang Nữ 30/9/1997 9A8
16 328 Nguyên Thị Kiều Trang Nữ 4/2/1997 9A9
17 329 Nguyên Thị Thùy Trang Nữ 18/6/1997 9A7
18 330 Nguyên Minh Trà Nam 1/1/1997 9A1
19 331 Nguyên Văn Trăng Nam 11/9/1997 9A9
20 332 Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 1/10/1997 9A5
21 333 Nguyên Thị Ngọc Trâm Nữ 15/9/1997 9A8
22 334 Phạm Hồng Trâm Nữ 25/4/1997 9A5
23 335 Phạm Thị Ngọc Trâm Nữ 20/4/1997 9A5
(15)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
337 Lê Ngọc Bảo Trân Nữ 23/8/1997 9A1
338 Nguyên Hiền Trân Nữ 28/11/1997 9A7
339 Nguyên Thị Huỳnh Trân Nữ 16/11/1997 9A5 340 Đỗ Thị Tuyết Trinh Nữ 1/12/1997 9A8 341 Nguyên Ngọc Phương Trinh Nữ 24/9/1997 9A7
342 Nguyên Phạm Thu Trinh Nữ 16/9/1997 9A9
343 Nguyên Thị Mỹ Trinh Nữ 30/6/1997 9A1
344 Phạm Thị Trúc Trinh Nữ 2/3/1997 9A10
345 Lê Minh Trí Nam 22/1/1997 9A10
10 346 Nguyên Hữu Trí Nam 16/7/1997 9A7
11 347 Nguyên Minh Trí Nam 27/3/1997 9A6
12 348 Nguyên Minh Trí Nam 18/8/1997 9A9
13 349 Huỳnh Minh Trung Nam 28/5/1997 9A1
14 350 Phạm Quốc Trung Nam 2/1/1997 9A9
15 351 Nguyên Kiều Thanh Trúc Nữ 6/4/1997 9A6 16 352 Nguyên Thị Thanh Trúc Nữ 23/11/1997 9A4
17 353 Trần Nhật Trường Nam 28/2/1997 9A5
18 354 Nguyên Công Trực Nam 10/1/1997 9A2
19 355 Trần Trung Trực Nam 9/9/1997 9A5
20 356 Nguyên Hoàng Tuấn Nam 6/10/1997 9A6
21 357 Cao Trần Thanh Tuyền Nữ 16/6/1997 9A2
22 358 Diệp Minh Tuyền Nữ 1/5/1997 9A9
23 359 Nguyên Thị Mộng Tuyền Nữ 27/1/1996 9A9
(16)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
361 Phạm Trương Lâm Tuyền Nữ 12/4/1997 9A3
362 Trần Thị Kim Tuyến Nữ 19/6/1997 9A5
363 Trương Thị Anh Tuyết Nữ 13/11/1997 9A7
364 Lê Thanh Tú Nam 13/8/1997 9A10
365 Trần Anh Tú Nam 7/12/1997 9A6
366 Trần Khả Tú Nữ 16/12/1997 9A9
367 Trần Phạm Thanh Tú Nam 22/6/1997 9A2
368 Trần Thị Ngọc Tú Nữ 10/12/1997 9A7
369 Trịnh Thái Tướt Nam 22/6/1997 9A2
10 370 Nguyên Huỳnh Thư Uyên Nữ 17/1/1997 9A3 11 371 Nguyên Thị Phương Uyên Nữ 16/9/1997 9A7
12 372 Nguyên Thị Thúy Uyên Nữ 27/2/1997 9A1
13 373 Trương Mỹ Uyên Nữ 6/7/1997 9A4
14 374 Huỳnh Thị Ngọc Vàng Nữ 13/12/1997 9A5
15 375 Châu Thị Thúy Vân Nữ 20/2/1997 9A9
16 376 Trương Lê Hồng Vân Nữ 17/12/1997 9A6
17 377 Cao Phạm Hải Vinh Nam 7/9/1997 9A9
18 378 Nguyên Hữu Vinh Nam 7/8/1997 9A3
19 379 Huỳnh Minh Vương Nam 7/1/1997 9A8
20 380 Lưu Khả Vy Nữ 11/1/1997 9A5
21 381 Ngô Tường Vy Nữ 11/3/1997 9A4
22 382 Nguyên Thị Ánh Xuân Nữ 7/10/1997 9A1
23 383 Nguyên Hoàng Yến Nữ 11/10/1997 9A7
(17)STT SBD Họ tên GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
385 Phan Thị Ngọc Yến Nữ 6/1/1997 9A4
386 Võ Thị Kim Yến Nữ 20/5/1997 9A5
Chủ tịch hội đồng thi
(18)