Tài sản cố định vơ hình

Một phần của tài liệu BA15.10 (Trang 58 - 59)

- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giữ

10 Tài sản cố định vơ hình

Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục Quyền sử dụng đất Phần mềm kế toán Cộng

Nguyên giá

Số dư đầu năm 32.837.198.770 41.692.060.531 74.529.259.301

Số tăng trong năm 0 0 0

Số giảm trong năm 0 0 0

Số dư cuối năm 32.837.198.770 41.692.060.531 74.529.259.301

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 0 4.839.578.260 4.839.578.260

Số tăng trong năm 0 5.802.429.318 5.802.429.318

Khấu hao trong năm 0 5.802.429.318 5.802.429.318

Số giảm trong năm 0 0 0

Số dư cuối năm 0 10.642.007.578 10.642.007.578

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm 32.837.198.770 36.852.482.271 69.689.681.041 Tại ngày cuối năm 32.837.198.770 31.050.052.953 63.887.251.723

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC ÁTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B05/TCTD-HN

Khoản mục Quyền sử dụng đất Phần mềm kế toán Cộng Nguyên giá

Số dư đầu năm 32.837.198.770 41.692.060.531 74.529.259.301

Số tăng trong năm 57.285.000.000 17.631.336.331 74.916.336.331

Mua trong năm 57.285.000.000 17.631.336.331 74.916.336.331

Số giảm trong năm 0 20.000.000 20.000.000

Giảm khác 0 20.000.000 20.000.000 Số dư cuối năm 90.122.198.770 59.303.396.862 149.425.595.632

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 0 10.642.007.578 10.642.007.578

Số tăng trong năm 0 12.157.230.550 12.157.230.550

Khấu hao trong năm 0 12.157.230.550 12.157.230.550

Số giảm trong năm 0 20.000.000 20.000.000

Giảm khác 0 20.000.000 20.000.000 Số dư cuối năm 0 22.779.238.128 22.779.238.128

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm 32.837.198.770 31.050.052.953 63.887.251.723 Tại ngày cuối năm 90.122.198.770 36.524.158.734 126.646.357.504

Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình năm 2013

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC ÁTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B05/TCTD-HN

Đơn vị tính: Đồng

Một phần của tài liệu BA15.10 (Trang 58 - 59)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(71 trang)