THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 58 |
Dung lượng | 1,22 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 23/07/2021, 21:39
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Lê Trình và Nguy ễ n Th ế L ộc (2008). Đề tài “Nghiên cứ u phân vùng ch ấ t lượng nướ c theo các ch ỉ s ố ch ất lượng nước (WQI) và đánh giá khả năng sử d ụ ng các ngu ồn nướ c sông, kênh r ạ ch ở vùng TP.HCM” | Sách, tạp chí |
|
||||||
1. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Báo cáo môi trường Quốc gia (2006), Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai | Khác | |||||||
2. B ộ Tài nguyên và môi trườ ng (2015), QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chu ẩ n k ỹ thu ậ t Qu ố c gia v ề ch ất lượng nướ c m ặ t, Hà N ộ i | Khác | |||||||
3. B ộ Tài nguyên và Môi trườ ng (2000), Tiêu chu ẩ n ch ất lượng nướ c dùng cho thủy lợi, Hà Nội | Khác | |||||||
4. C ụ c Th ố ng kê thành ph ố Hà N ộ i (2010), Niên giám th ố ng kê 2010, NXB Th ố ng kê | Khác | |||||||
5. C ụ c Th ố ng kê t ỉ nh Hà Nam (2010), Niên giám th ố ng kê 2010, NXB Th ố ng kê | Khác | |||||||
6. C ụ c Th ố ng kê t ỉ nh Hòa Bình (2010), Niên giám th ố ng kê 2010, NXB Th ố ng kê | Khác | |||||||
7. C ụ c Th ố ng kê t ỉnh Nam Đị nh (2010), Niên giám th ố ng kê 2010, NXB Th ố ng kê | Khác | |||||||
8. Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình (2010), Niên giám thống kê 2010, NXB Th ố ng kê | Khác | |||||||
9. T ổ ng C ục Môi Trườ ng, Báo cáo Tình hình tri ển khai Đề án t ổ ng th ể b ả o v ệ môi trường lưu vự c sông Nhu ệ - sông Đáy đến năm 2010 và các giả i pháp thực hiện đề án giai đoạn 2011-2015 | Khác | |||||||
10. Ph ạ m Th ị Minh H ạ nh, Lu ận văn Nghiên c ứ u v ề cách ti ế p c ậ n c ả i ti ế n t ừ WQI – NSF | Khác | |||||||
11. Tôn Th ấ t Lãng, Lu ận văn Mô hình WQI áp d ụ ng t ại sông Đồ ng Nai | Khác | |||||||
12. Tôn Th ấ t Lãng và ctc (2009), Xây d ựng cơ sở d ữ li ệ u GIS k ế t h ợ p v ớ i mô hình toán và ch ỉ s ố ch ất lượng nước để ph ụ c v ụ công tác qu ả n lý và ki ể m soát ch ất lượng nướ c h ạ lưu hệ th ống sông Đồ ng Nai | Khác | |||||||
14. Tổng cục môi trường (2012 – 2013), Báo cáo số liệu Sông Nhuệ Đáy | Khác | |||||||
15. T ổ ng c ục môi trườ ng (2011), Quy ết đị nh s ố 879/QĐ – TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 | Khác | |||||||
16. Qu ố c h ộ i QH13/2014. Lu ậ t B ả o v ệ môi trường năm 2014 . 17. Quốc hội QH13/2012. Luật Tài nguyên nước năm 2012 | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN