Bảng điểm môn Giống Động vật 1 - Lớp thứ 4, tiết 1,2,3

3 10 0
Bảng điểm môn Giống Động vật 1 - Lớp thứ 4, tiết 1,2,3

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

[r]

(1)

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đ2 Đ3 Thi Tổng Ghi chú

1 14111006 Đặng Quốc Bảo DH14TA 8.0 8.3 0.0 5.0 5.1

2 15111908 Huỳnh Thị Bé DH15CN 8.5 7.3 10.0 7.5 7.8

3 15111010 Nguyễn Hữu Chức DH15TA 8.2 8.8 10.0 5.3 6.4

4 14112035 Nguyễn Nhựt Cường DH14TYA 0.0 4.9 10.0 4.3 4.5

5 14112037 Đặng Văn Dang DH14TYA 0.0 6.9 10.0 5.4 5.5

6 15111024 Lê Hồng Diễm DH15TA 0.0 4.6 10.0 5.8 5.5

7 14112049 Lê Viết Dũng DH15TY 0.0 0.0 10.0 4.3 4.0

8 14111031 Đỗ Ngọc Duyên DH14CN 7.5 6.2 10.0 4.1 5.2

9 15111021 Bùi Thành Đạt DH15CN 5.9 7.4 10.0 3.5 4.8

10 15111022 Nguyễn Lê Thành Đạt DH15CN 8.8 7.6 10.0 2.6 4.5 11 14112077 Trương Bình Minh Hải DH15TY 0.0 7.2 10.0 4.3 4.7

12 15111041 Nguyễn Hoài Hảo DH15TA 6.5 7.9 10.0 7.0 7.3

13 15111036 Nguyễn Ngọc Hân DH15TA 7.0 8.0 10.0 7.0 7.4

14 14112091 Lê Thị Ngọc Hiền DH14TYA 7.2 8.0 10.0 5.2 6.2 15 15112039 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DH15TY 7.5 7.2 10.0 5.2 6.1 16 14112094 Nguyễn Thị Thu Hiền DH14TYB 8.0 7.6 10.0 1.5 3.6

17 15111044 Nguyễn Thu Hiền DH15CN 0.0 0.0 0.0 v #VALUE!

18 14112096 Võ Ngọc Hiểu DH14DY 7.3 6.1 0.0 8.3 7.2

19 14112104 Trương Thị Thanh Hoa DH14TYA 7.2 4.5 10.0 2.8 4.1

20 14112114 Phạm Lê Thái Hòa DH14TYA 0.0 5.9 0.0 5.1 4.2

21 14112432 Lương Văn Hoàng DH14TYA 8.3 6.3 10.0 3.1 4.6

22 14112124 Đinh Thị Ngọc Huyền DH14DY 7.6 7.2 0.0 7.2 6.5

23 15112055 Nguyễn Thị Huyền DH15TY 7.0 7.5 10.0 8.1 8.1

24 14111082 Trần Thanh Hương DH14CN 8.0 6.7 10.0 5.3 6.2

25 15111056 Vũ Thị Hương DH15CN 7.1 7.3 10.0 7.0 7.3

26 15111905 Lê Hoàng Khang DH15CN 6.6 7.7 10.0 7.2 7.5

27 14111087 Nguyễn Minh Khánh DH14CN 7.2 7.7 10.0 2.5 4.2

28 14112145 Huỳnh Diễm Kiều DH14DY 9.0 7.0 0.0 6.9 6.4

29 14112437 Bá Văn Kim DH14TYA 7.2 7.5 10.0 3.6 5.0

30 15112930 Lê Thị Lan DH15TY 9.5 6.9 10.0 2.6 4.5

31 15111065 Nguyễn Quang Lâm DH15TA 7.0 8.0 10.0 7.3 7.6

32 14111095 Hoàng Thị Liên DH14CN 9.7 6.8 10.0 5.0 6.2

33 15112066 Bùi Hoàng Hồng Linh DH15TY 8.5 0.0 10.0 5.1 5.4

34 15112067 Đinh Võ Gia Linh DH15DY 8.3 6.2 10.0 5.1 6.0

35 15111069 Lê Thị Mỹ Linh DH15TA 8.0 7.9 10.0 6.3 7.0

36 15112069 Nguyễn Thị Linh DH15DY 8.6 6.1 10.0 6.0 6.7

37 15112071 Thái Thị Thùy Linh DH15TY 7.0 6.5 10.0 6.6 7.0

38 14111266 Lê Trung Lộc DH14CN 8.4 7.5 10.0 6.8 7.4

39 15112329 Nguyễn Thị Luyển DH15TY 7.0 7.3 10.0 3.7 5.0

40 14112440 Chau Như Ngọc DH14TYA 8.8 7.8 10.0 6.0 6.9

41 15112092 Phan Thế Ngọc DH15TY 7.3 4.8 10.0 6.3 6.6

42 15111081 Đỗ Khôi Nguyên DH15CN 6.0 7.5 10.0 5.1 5.9

DANH SÁCH GHI ĐIỂM Lớp DH14TYA - thứ 4, tiết 1,2,3

(2)

43 14112206 Lê Thị Thảo Nguyên DH14TYA 9.0 5.5 10.0 6.5 7.0 44 14112210 Vũ Hoàng Thảo Nguyên DH14TYA 6.2 5.2 10.0 3.8 4.8

45 15111084 Đặng Thị Nhàn DH15CN 8.9 7.9 10.0 6.9 7.5

46 15111091 Nguyễn Trần Thanh Nhi DH15TA 8.0 7.8 10.0 5.8 6.6

47 15111092 Trần Thị Lan Nhi DH15TA 0.0 7.4 10.0 3.5 4.2

48 15111093 Trương Thị Nhiều DH15TA 9.5 7.5 10.0 6.6 7.3

49 15111095 Bùi Thị Quỳnh Như DH15TA 6.8 6.2 10.0 3.6 4.8 50 15112099 Cao Thị Huỳnh Như DH15TY 7.7 8.0 10.0 6.5 7.1

51 15112100 Lê Thị Huỳnh Như DH15TY 9.0 7.2 10.0 6.3 7.0

52 14112233 Nguyễn Quỳnh Như DH14TYB 7.0 7.0 10.0 6.3 6.8 53 15111096 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH15TA 6.5 8.5 10.0 5.3 6.2

54 15111098 Trần Quỳnh Như DH15TA 9.0 7.6 10.0 4.8 6.0

55 15111103 Bàn Thị Oanh DH15CN 6.8 7.1 10.0 2.6 4.2

56 15111104 Phan Thị Kim Oanh DH15CN 9.2 6.9 10.0 6.2 7.0

57 15111109 Nguyễn Hữu Phú DH15CN 6.8 7.3 10.0 4.4 5.5

58 14111296 Nguyễn Hoàng Phúc DH14CN 7.2 7.2 10.0 4.9 5.9

59 15111111 Đoàn Tấn Phước DH15CN 6.8 7.2 0.0 7.5 6.7

60 15112118 Huỳnh Chí Phước DH15TY 6.0 7.6 10.0 7.1 7.3

61 15111112 Trần Thị Phương DH15TA 7.0 8.1 10.0 5.5 6.4

62 15112126 Phạm Hoàng Quân DH15TY 0.0 5.2 10.0 5.2 5.2

63 15111116 Võ Phú Quí DH15CN 6.8 6.5 10.0 6.1 6.6

64 14112254 Lê Thị Ngọc Quỳnh DH14TYA 7.0 7.6 10.0 5.3 6.2 65 15111123 Nguyễn Thanh Sang DH15CN 6.0 7.2 10.0 1.5 3.4

66 14111148 Nguyễn Ngự Sơn DH14TA 8.5 6.1 10.0 2.8 4.4

67 15111125 Bùi Viết Tài DH15TA 7.0 8.0 10.0 6.4 7.0

68 15111129 Trương Phạm Minh Tâm DH15CN 6.5 6.2 10.0 5.9 6.4

69 15111130 Huỳnh Ngọc Tân DH15TA 7.6 7.7 10.0 6.9 7.4

70 14112278 Hồ Viết Thái DH14TYA 9.0 6.5 10.0 3.9 5.3

71 14111165 Lê Văn Thái DH14CN 0.0 0.0 0.0 v #VALUE!

72 15111135 Nguyễn Huỳnh Nguyệt Thanh DH15TA 7.0 7.9 10.0 6.5 7.0 73 15112152 Phạm Trương Phương Thanh DH15TY 9.0 0.0 10.0 4.7 5.2

74 14112270 Phạm Hữu Thành DH14TYA 8.0 5.8 10.0 3.5 4.8

75 15112155 Huỳnh Thị Thu Thảo DH15TY 7.5 6.6 10.0 5.5 6.3

76 14111168 Nguyễn Hữu Thắng DH14CN 7.3 7.7 10.0 5.8 6.6

77 15111132 Trương Thị Thu Thẩm DH15TA 6.9 8.4 10.0 6.8 7.3 78 14112285 Nguyễn Nhật Thiên DH14TYA 8.0 7.0 10.0 7.1 7.5 79 14111323 Nguyễn Thanh Thiên DH14CN 8.3 7.2 10.0 4.8 5.9

80 15111139 Đỗ Xuân Thiện DH15CN 6.0 7.4 0.0 3.5 3.8

81 15111140 Nguyễn Thanh Thiện DH15CN 0.0 4.9 10.0 4.2 4.4 82 14112288 Phạm Dương Quốc Thịnh DH14TYA 6.2 5.1 10.0 4.0 4.9

83 15111145 Vương Quốc Thịnh DH15CN 6.8 7.9 10.0 5.2 6.1

84 14112308 Võ Huỳnh Trọng Thức DH14TYA 0.0 7.2 10.0 3.5 4.2 85 14112305 Nguyễn Hoàng Thương DH14TYA 7.0 7.5 10.0 8.1 8.1

86 15111149 Đỗ Thị Mỹ Tiên DH15TA 8.0 7.5 10.0 6.6 7.2

87 14112324 Nguyễn Thị Thu Trang DH14TYB 9.0 8.4 10.0 6.8 7.5 88 14111335 Nguyễn Thị Thùy Trang DH14TA 8.0 7.5 10.0 8.1 8.2

(3)

90 15111163 Ngơ Văn Trí DH15TA 7.0 8.6 10.0 2.6 4.4 91 15111167 Nguyễn Phương Trúc DH15TA 7.9 8.4 10.0 5.7 6.6

92 14111202 Lê Thanh Trung DH14CN 8.0 7.9 10.0 1.8 3.9

93 15111170 Nguyễn Xuân Trường DH15CN 5.9 7.5 10.0 4.9 5.8 94 15111179 Nguyễn Phương Tùng DH15TA 6.8 8.1 10.0 4.4 5.6

95 14111216 Huỳnh Ngọc Việt DH14TA 0.0 0.0 0.0 7.8 5.5

96 15111183 Đinh Dương Vũ DH15CN 6.9 6.8 10.0 3.9 5.1

97 15111184 Đinh Văn Vũ DH15CN 6.8 7.7 10.0 5.8 6.5

98 15111186 Lê Bá Vương DH15TA 6.4 8.0 10.0 4.6 5.7

99 14111349 Nguyễn Thị Tường Vy DH14TA 7.8 7.6 10.0 8.4 8.4 100 15111188 Phạm Trầm Bảo Vy DH15CN 8.5 7.6 10.0 0.5 3.0

Ghi chú: Đ1 : Điểm sổ giống Đ2 : Điểm kiểm tra

Ngày đăng: 01/04/2021, 22:13

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan