THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 126 |
Dung lượng | 3,66 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 21/01/2019, 12:58
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[10] . Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lắk, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 ,2015, 2016 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[11]. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[15]. Trần Thị Hồng Thanh (2016), Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Gia Lai, luận văn Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng | Sách, tạp chí |
|
||||||
[16]. Trần Thị Vân Trà (2016), “Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Kỳ I tháng 12/2016, tr.47-49 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[17]. Nguyễn Kiều Trang (2015), Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP HDBank- Chi nhánh Đăk Lăk, luận văn Thạc | Sách, tạp chí |
|
||||||
[12]. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng | Khác | |||||||
[13]. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng | Khác | |||||||
[14]. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN