THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 133 |
Dung lượng | 275,78 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 15/07/2021, 06:55
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40. UBND tỉnh Quảng Ninh (2017). Quyêt đinh số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh” giai đoạn 2017-2020 | Sách, tạp chí |
|
||||||
1. Bùi Ngọc Sơn (2015). Singapore: Hành trình hoá rồng và bài học cho Việt Nam, Diễn đàn kinh tê doanh nghiệp. Truy cập ngày 28/3/2015 tại: http://enternews.vn/singapore- hanh-trinh-hoa-rong-va-bai-hoc-cho-viet-nam-2572 | Link | |||||||
4. Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (2016). Vai trò của Xúc tiên Thương mại trong quá trình hội nhập. Truy cập ngày 02/03/2016 tại:https://sct.laocai.gov.vn/sct/1239 /27863/44895/208924/Tin-noi-bo/Vai-tro-cua-xuc-tien-thuong-mai-trong-qua-trinh-hoi-nhap.aspx | Link | |||||||
5. Cổng thông tin Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ (2018). Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương, tại http://socongthuong.phutho.gov.vn/about/1 | Link | |||||||
6. Cổng thông tin Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ (2018). Chức năng, nhiệm vụ vàquyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Truy cập tại trang web:http://socongthuong.phutho.gov.vn/about/4 | Link | |||||||
15. Hải Nguyên (2017). Xúc tiên thương mại sản phẩm OCOP: Kinh nghiệm cả Quảng Ninh, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Ninh. Truy cập ngày 03/9/2017 tại: http://www.qtv.vn/channel/5986/201709/xuc-tien-thuong-mai-san-pham-ocop-kinh-nghiem-cua-quang-ninh-2569029/ | Link | |||||||
20. Nguyễn Minh (2016). Xúc tiên Thương mại: thay đổi để hội nhập, Thời báo ngân hàng. Truy cập ngày 20/01/2016 tại http://thoibaonganhang.vn/xuc-tien-thuong-mai-thay-doi-de-hoi-nhap-44468.html | Link | |||||||
21. Nguyễn Thanh Kỳ (2015). Trung tâm Xúc tiên Thương mại Bình Định: Một chặng đường nhìn lại, Báo điện tử Công nghiệp và tiêu dùng. Truy cập ngày 15/9/2015 tạihttp://congnghieptieudung.vn/trung-tam-xuc-tien-thuong-mai-binh-dinh-mot-chang-duong-nhin-lai-dt850 | Link | |||||||
27. Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ (2014). Giới thiệu khái quát về tỉnh Phú Thọ, Cổng thông tin sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Truy cập ngày 28/08/2014 tại:http://www.phuthodfa. gov.vn http://www.phuthodfa.gov.vn/phu-tho/vi-tri-dia-ly/256/gioi-thieu-khai-quat-ve-tinh-phu-tho.html | Link | |||||||
29. Thuý Nhung và Mạnh Chung (2008). Xúc tiên thương mại, bí quyêt của Thái Lan, Báo điện tử VnEconomy.Truy cập ngày 4/4/2018 tại http://vneconomy.vn/thi- truong/xuc-tien-thuong-mai-bi-quyet-cua-thai-lan-60798.htm | Link | |||||||
33. Trịnh Minh Anh (2007). Những yêu tố tác động đên quá trình hội nhập kinh tê quốc tê ở Việt Nam. Truy cập ngày 12/3/2007 tại http://www.tapchicongsan.org. /Home/Nghiencuu-Traodoi/2007/1055/Nhung-yeu-to-tac-dong-den-tien-trinh-hoi-nhap-kinh-te.aspx | Link | |||||||
38. UBND tỉnh Phú Thọ (2017). Hệ thống cơ sở hạ tầng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ. Truy cập ngày 09/08/2017 tại: https://www.phutho.gov.vn/gioithieu/Pages/TinTuc/197548/He-thong-co-so-ha-tang.html | Link | |||||||
41. Việt Nga (2018).Xúc tiên thương mại 2018: Sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, Báo điện tử Công Thương.Truy cập ngày 22/01/2018 tại https://congthuong.vn/xuc- tien-thuong-mai-nam-2018-sang-tao-doi-moi-hieu-qua-98805.html.II. Tài liệu tiếng Anh | Link | |||||||
2. Chính phủ (11/2010).Quyêt định số 72/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chê xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiên thương mại quốc gia, Hà Nội | Khác | |||||||
3. Chính phủ (5/2018). Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiêt Luật Thương mại về hoạt động xúc tiên thương mại. chitiet.aspx?tintucid =193569 | Khác | |||||||
7. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2014). Niên giám Thống kê tỉnh Phú Thọ. NXB Thống kê, Hà Nội | Khác | |||||||
8. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2015). Niên giám Thống kê tỉnh Phú Thọ. NXB Thống kê, Hà Nội | Khác | |||||||
9. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2016). Niên giám Thống kê tỉnh Phú Thọ. NXB Thống kê, Hà Nội | Khác | |||||||
10. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2017). Niên giám Thống kê tỉnh Phú Thọ. NXB Thống kê, Hà Nội | Khác | |||||||
11. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2018). Niên giám Thống kê tỉnh Phú Thọ. NXB Thống kê, Hà Nội | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN