THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Phân Tích Và Đánh Giá Môi Trường Marketing Của VinFast |
---|---|
Người hướng dẫn | ThS. Nguyễn Quỳnh Trang |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
Chuyên ngành | Marketing Căn Bản |
Thể loại | bài tập nhóm |
Năm xuất bản | 2022 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 65 |
Dung lượng | 10,12 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 05/12/2023, 05:28
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
(11) Việt Nam: "Đã đến thời của xe điện"https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/viet-nam-da-den-thoi-cua-xe-dien-101259.htm | Sách, tạp chí |
|
||
(12) Năm 2022: Quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng hơn 10 lần, lên mức 409 tỷ USDhttps://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/nam-2022-quy-mo-nen-kinh-te-viet-nam-tang-hon-10-lan-len-muc-409-ty-usd-715446 | Link | |||
(13) Thị trường ô tô Việt Nam xô đổ mọi kỷ lục doanh số trong lịch sử, 3 ‘thế lực’ ‘nuốt gọn’ hơn 50% thị phầnhttps://cafef.vn/thi-truong-o-to-viet-nam-xo-do-moi-ky-luc-doanh-so-trong-lich-su-3-the-luc-nuot-gon-hon-50-thi-phan- | Link | |||
(15) Thách thức và cơ hội của xe VinFast tại Việt Namhttps://muaxegiatot.com/thach-thuc-va-co-hoi-cua-xe-vinfast-tai-viet-nam.html#mucluc-co-hoi-nao-cho-vinfast | Link | |||
(16) Báo cáo VAMA tháng 11/2022: Thị trường ô tô Việt Nam xác lập kỷ lục doanh số mớihttps://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/329537-Bao-cao-VAMA-thang-11-2022-Thi-truong-o-to-Viet-Nam-xac-lap-ky-luc-doanh-so-moi | Link |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN