THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Extreme Value Theory with High Frequency Financial Data |
---|---|
Tác giả | Abhinay Sawant |
Người hướng dẫn | Professor George Tauchen, Professor Tim Bollerslev |
Trường học | Duke University |
Chuyên ngành | Economics |
Thể loại | thesis |
Năm xuất bản | 2009 |
Thành phố | Durham |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 31 |
Dung lượng | 435 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 18/10/2022, 21:10
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN