THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 137 |
Dung lượng | 3,75 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 27/11/2021, 23:33
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[10] Sách “Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng BTCT chịu động đất theo TCXDVN 375 : 2006” - NXB Xây Dựng | Sách, tạp chí |
|
||||
[1] TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế - NXB Xây Dựng - Hà Nội 1996 | Khác | |||||
[2] TCVN 229 : 1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 : 1995 - NXB Xây Dựng - Hà Nội 1999 | Khác | |||||
[3] TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2012 | Khác | |||||
[4] TCVN 198 : 1997 Nhà cao Tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - NXB Xây Dựng - Hà Nội 1999 | Khác | |||||
[5] TCVN 9362 : 2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2012 | Khác | |||||
[6] TCVN 205 : 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2002 | Khác | |||||
[7] TCVN 10304 : 2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2014 | Khác | |||||
[8] TCVN 195 : 1997 Nhà Cao Tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi - NXB Xây Dựng | Khác | |||||
[9] TCVN 9386 : 2012 Thiết kế công trình chịu động đất - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2012 | Khác | |||||
[11] Nguyễn Đình Cống, Sàn bê tông cốt thép toàn khối - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2008 | Khác | |||||
[12] Nguyễn Đình Cống, Tính toán thực hành cấu kiện BTCT - Tập 1 - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2009 | Khác | |||||
[13] Nguyễn Đình Cống, Tính toán thực hành cấu kiện BTCT - Tập 2 - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2008 | Khác | |||||
[14] Nguyễn Đình Cống, Tính toán tiết diện cột BTCT - NXB Xây Dựng - Hà Nội 2006 | Khác | |||||
[15] Nguyễn Văn Quảng, Nền móng nhà cao tầng - NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2003 | Khác | |||||
[16] Nền móng - Châu Ngọc Ẩn - ĐH Bách Khoa TP. HCM | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN