THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 53 |
Dung lượng | 1,57 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 05/08/2021, 21:04
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
[7] D.Cotuc and J. M. Chassery, "Very fast watermarking by reversible contrast mapping", IEEE Signal Processing Lett., vol. 14, no. 4, pp.255-258, Apr. 2007 | Sách, tạp chí |
|
||
[8] CBIR Image Database, University of Washington, http://www.cs.washington.edu/reseach/imagedatabase/groundtruth/ | Link | |||
[1] Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, Giáo trình giấu tin và thuỷ vân ảnh, Trung tâm thông tin tƣ liệu, TTKHTN - CN 2003 | Khác | |||
[2] Trần Thị Thu Hà, Luận văn tốt nghiệp, ngành Công nghệ thông tin, năm 2009 [3] Mặc Nhƣ Hiển, Luận văn tốt nghiệp ngành CNTT, năm 2009 | Khác | |||
[4] Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Jessica Fridrich, Digital Watermarking and Steganography, Morgan Kaufmann, 2008 | Khác | |||
[5] Yeh-Shun Chen, Ran-Zan Wang, Yeuan-Kuen Lee, Shih-Yu Huang, Steganalysis [6] of Reversible Contrast Mapping Watermarking, proceedings of the world congress on engineering 2008 Vol I WCE 2008, London, UK | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN