1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

bảng điểm kiểm tra thường kỳ thực hành

2 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

[r]

(1)

Môn thi:

Lớp học: Niên học:

1 16040611 Nguyễn Văn An DHHTTT12A 3 3 5

2 16042271 Nguyễn Quốc Bảo DHHTTT12A 4 7 5.5

3 14068431 Dương Gia Bảo DHHTTT12A 3 4 5

4 16027371 Phạm Khả Biện DHHTTT12A 3 5 5

5 17026771 Huỳnh Văn Bình DHHTTT13A

6 16030691 Phạm Thái Bình DHKTPM12A 3 6 5

7 16040891 Phạm Minh Chánh DHKHMT12A 6 7 6.5

8 14063951 Phan Minh Chánh DHHTTT12A 4 5 5

9 16052781 Nguyễn thị Thu Cúc DHHTTT12A 3 3 5

10 16030471 Nguyễn Hiền Phong Danh DHHTTT12A 3 5 4

11 16009631 Ngô Tấn Đạt DHHTTT12A 4 6 6

12 16043051 TRỊNH ĐỨC ĐẠT DHKTPM12A 8 7 7

13 14085491 Nguyễn văn Đạt DHHTTT12A 2 0 0

14 16039181 Nguyễn Đinh Diệu DHHTT12A 3 6 5

45 16015561 Mai Quốc Dũng DHKHMT12A 3 5 5

15 16021111 Huỳnh Hải Dương DHHTTT12A 4 6.5 6

16 16048271 Nguyễn Thành Duy DHHTTT12A 4 7 7

17 16043751 Phạm Thanh Duy DHKTPM 12A 4 8 7

18 16031761 Nguyễn Trường Giang DHKTPM12A 3 6 6

19 14042351 Nguyễn Hoàng Hải DHHTTT10B 6 6 6

20 16054311 Bùi Thiện Hân DHHTTT12A 4 7.5 7

21 16047661 Đỗ Minh Hậu DHKHMT12A 3 5 5

22 15052871 Lê Văn Hiếu DHCNTT11A

23 16017971 Ao Minh Hiếu DHHTTT12A 3 7 7

24 16035711 Lê Đình Hồng DHHTTT12A 4 5.5 6

25 16009131 Dương Quốc Hưng DHHTTT12A 5 8 8

26 16035721 Võ Văn Hữu DHKTPM12A 8 7 7

27 16018011 Vũ Quốc Huy DHHTTT12A 5.5 7 6.5

28 16023591 Do Huu Huy DHHTTT12A 3.5 5 5

29 16011941 Nguyễn Quang Huy DHKHMT12A 3 7.5 7

30 16060381 Trần Quang Huy DHHTTT12A 4 6 6

31 15049411 Huỳnh Thanh Huy DHHTTT11A 4 8.5 7

32 17017301 Trần Đăng Khoa DHHTTT13A 4 7 8

33 16026271 Bạch Bảo Khương DHHTTT12A 5.5 7 7

34 16038471 Phạm Duy Kiên DHKTPM12A 8 7.5 8

35 16015861 Nguyễn Dương Lân DHHTTT12A 3 5 5

Ghi chú Điểm

Bài tập 1

Điểm Bài tập 2

Điểm Bài tập 3

SV Ký tên BT3

STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA THƯỜNG KỲ - THỰC HÀNH

Hệ quản trị sở liệu Số TC: 3

420300120701 - DHHTTT12A Học kỳ: 1

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

(2)

Ghi chú Điểm

Bài tập 1

Điểm Bài tập 2

Điểm Bài tập 3

SV Ký tên BT3

STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học

37 16017131 Hoàng Thị Thùy Linh DHHTTT12A 4 6 5

38 16013241 Cao Thành Nam DHHTTT12A 3 6 5.5

39 16019111 Hoàng Sĩ Nguyên DHKTPM12A 4 6 5

40 16044431 Nguyễn Việt Nhân DHHTTT12A 5 6 5

36 16032961 Phạm Mai Nhật DHHTTT12A 4 6.5 6

41 16044861 Pham Thi Cam Nhung DHHTTT12A 4 5 5

42 16057351 Trần Nguyễn Hoàng Phúc DHHTTT12A 4 8 7

43 16019251 Bùi Đình Quyết DHHTTT12A 4 7 7

44 16046401 lưu Thanh Sơn DHHTTT12A 3 6.5 6

46 15086641 Phạm Nhật Tân DHKTPM11A 4 8 7

47 16061481 đàm văn DHHTTT12A 2

48 16013861 Nguyễn Ngọc Thành DHHTTT12A 4 7 7

49 16033641 Nguyễn Nhật Thao DHHTTT12A 3 4 5

50 15048021 Phạm Hoàng Hữu Thiện DHHTTT11A 3 6 6

51 16031811 Nguyễn Huỳnh Đan Thư DHHTTT12A 3 5 5

52 15077371 Phạm Xuân Thuận DHHTTT11A 6 7.5 6

53 17062361 Lưu Bảo Toàn DHHTTT13A

54 16053481 Trần Thị Bảo Trân DHHTTT12A 5 6 6

55 16044461 Nguyễn Anh Tú DHKTPM12A 8 7 8

56 16066401 Nguyễn Kim Tuấn DHHTTT12A 3 6 6

57 16022611 Trịnh Hoàng Vũ DHHTTT12A 4 4 5

58 16029101 trương Quang vũ DHHTTT12A 3 5.5 6

59 15083591 nguyeễn tuấn vũ DHHTTT12A 3 6 6

Tổng số: 59

Ngày nộp bẳng điểm: …./…./… Trưởng Khoa Giáo viên chấm

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký)

Ngày đăng: 27/04/2021, 19:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w