THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 134 |
Dung lượng | 6,29 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/03/2022, 09:54
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
[1] Silva C, Ross M, Farias T. Evaluation of energy consumption, emissions and cost of plug-in hybrid vehicles. Energy Convers Manag; Vol. 50, No. 7, pp. 1635- 1643, 2009 | Sách, tạp chí |
|
||
[14] Ta Thu Huong, Le Anh Tuan and Nghiem Trung Dung, “Preliminary estimation of emission factors for motorcyles in real-world traffic conditions of Ha Noi”, tạp chí khoa học và công nghệ, 2010 | Sách, tạp chí |
|
||
[15] Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuân, “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu xăng pha etanol E5 và E10 đến tính năng phát thải độc hại của xe máy và xe con đang lưu hành ở Việt Nam”, Journal of Science & Technology, No.73b-2009 | Sách, tạp chí |
|
||
[2] Syahri, S.; Resosudarmo, B.P.; Tomo, H.S. Study on Air Quality in Jakarta, Indonesia—Future Trends, Health Impacts, Economic value and PolicyOptions;Asian Development Bank: Metro Manila Philippines, 2002 | Khác | |||
[3] Phạm Thúy Châu, Takayuki Kameda, Akira Toriba, Kazuichi Hayakawa, Polycyclic aromatic hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in particulates emitted by motorcycles, Volume 183, December 2013, Pages 175-183, Kanazawa University, Japan | Khác | |||
[4] Adak, P., Sahu R., Elumalai, S.P., 2016. Development of emission factors for motorcycles and shared auto-rickshaws using real-world driving cycle for a typical Indian city. Science of the Total Environment 544, 2016 | Khác | |||
[7] Paolo Iodice, Adolfo Senatore, Dipartimento di Ingegneria Industriale–Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy, 2016 | Khác | |||
[8] Prasenjit Adak, Ravi Sahu, Suresh Pandian Elumalai, New research assessing the effect of engine operating conditions on regulated emissions of a 4-stroke motorcycle by test bench measurements, Department of Environmental Science and Engineering, Indian School of Mines, Dhanbad 826004, Jharkhand, Idia, 2016 | Khác | |||
[9] Hung-Lung Chiang, Pei-Hsiu Huang, Yen-Ming Lai, Ting-Yi Lee, Department of Health Risk Management, China Medical University, Taichung, Taiwan | Khác | |||
[10] Phạm Thúy Châu, Takayuki Kameda, Akira Toriba, Kazuichi Hayakawa, Polycyclic aromatic hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in | Khác | |||
[11]. H.D. Tung, H.Y. Tong, W.T. Hung, N.T.N. Anh. Development of emission factors and emission inventories for motorcycles and light duty vehicles in the urban region in Vietnam. Science of the Total Environment Vol 409, p 2761–2767, 2011 | Khác | |||
[12] Hoàng Thị Kiều Oanh, luận văn nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí ở một số tầng hầm giữ xe tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh | Khác | |||
[13] Lê Minh Tuấn, luận văn thạc sỹ, Đánh giá phát thải khí nhà kính N 2 O từ phương tiện giao thông – xe máy, Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Khác | |||
[16] Đào Trọng Cường, Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe gắn máy lai, Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2014 | Khác | |||
[17] Phạm Quốc Phong, Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt động cơ lai trên xe gắn máy, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh, năm 2007 | Khác | |||
[18] J.Molenda (2011). Li-ion batteries for electric vehicles. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska Lulblin – Polonia; Vol.66 | Khác | |||
[19] Ngô Thanh Hà, luận văn thạc sĩ, Nghiên cứu tích hợp truyền động lai cho xe gắn máy với động cơ điện đặt tại bánh sau, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp HCM | Khác | |||
[20] Huỳnh Thịnh, luận văn thạc sĩ, Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng hệ thống truyền lực xe lai, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp HCM, năm 2018 | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN