THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Performance Test of a Fluidic Momentum Controller in Three Axes |
---|---|
Tác giả | Amanda Kelly, Patrick Smith, Shara Walenta, Brad Steinfeldt, Chad Zaruba, Michael Davies |
Người hướng dẫn | Dr. Robert H. Bishop |
Trường học | The University of Texas at Austin |
Chuyên ngành | Aerospace Engineering |
Thể loại | thesis |
Thành phố | Austin |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 50 |
Dung lượng | 630 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 18/10/2022, 15:03
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN